Loading figures…
Loading figures…
Passengers carried on flights to and from each country's airports, monthly. All figures for Finland
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Air passengers | 1,789,321 passengers | Jul 2026 | 11th lowest of 27 | −215,232 passengers | EU lowest 208,556 passengersEU highest 20,823,609 passengers |
| Period | passengers |
|---|---|
| Jul 2026 | 1,789,321 |
| Jun 2026 | 1,740,521 |
| May 2026 | 1,628,295 |
| Apr 2026 | 1,501,093 |
| Mar 2026 | 1,602,648 |
| Feb 2026 | 1,538,629 |
| Jan 2026 | 1,535,947 |
| Dec 2025 | 1,860,397 |
| Nov 2025 | 1,416,904 |
| Oct 2025 | 1,606,369 |
| Sep 2025 | 1,537,144 |
| Aug 2025 | 1,629,654 |
| Jul 2025 | 1,665,901 |
| Jun 2025 | 1,653,882 |
| May 2025 | 1,560,906 |
| Apr 2025 | 1,429,653 |
| Mar 2025 | 1,488,936 |
| Feb 2025 | 1,409,738 |
| Jan 2025 | 1,435,809 |
| Dec 2024 | 1,723,962 |
| Nov 2024 | 1,372,875 |
| Oct 2024 | 1,553,356 |
| Sep 2024 | 1,509,650 |
| Aug 2024 | 1,553,977 |
| Jul 2024 | 1,652,874 |
| Jun 2024 | 1,612,127 |
| May 2024 | 1,475,057 |
| Apr 2024 | 1,337,176 |
| Mar 2024 | 1,436,993 |
| Feb 2024 | 1,290,353 |
| Jan 2024 | 1,295,924 |
| Dec 2023 | 1,566,565 |
| Nov 2023 | 1,238,629 |
| Oct 2023 | 1,414,311 |
| Sep 2023 | 1,391,094 |
| Aug 2023 | 1,416,275 |
| Jul 2023 | 1,518,065 |
| Jun 2023 | 1,475,066 |
| May 2023 | 1,422,922 |
| Apr 2023 | 1,272,594 |
| Mar 2023 | 1,388,848 |
| Feb 2023 | 1,238,031 |
| Jan 2023 | 1,260,538 |
| Dec 2022 | 1,447,847 |
| Nov 2022 | 1,132,169 |
| Oct 2022 | 1,324,374 |
| Sep 2022 | 1,334,427 |
| Aug 2022 | 1,320,116 |
| Jul 2022 | 1,450,994 |
| Jun 2022 | 1,348,276 |
| May 2022 | 1,185,319 |
| Apr 2022 | 987,954 |
| Mar 2022 | 894,383 |
| Feb 2022 | 693,296 |
| Jan 2022 | 693,422 |
| Dec 2021 | 1,019,398 |
| Nov 2021 | 722,122 |
| Oct 2021 | 674,551 |
| Sep 2021 | 490,062 |
| Aug 2021 | 453,052 |
| Jul 2021 | 365,120 |
| Jun 2021 | 210,941 |
| May 2021 | 128,575 |
| Apr 2021 | 115,958 |
| Mar 2021 | 121,738 |
| Feb 2021 | 117,533 |
| Jan 2021 | 135,447 |
| Dec 2020 | 151,443 |
| Nov 2020 | 126,782 |
| Oct 2020 | 152,801 |
| Sep 2020 | 167,037 |
| Aug 2020 | 281,987 |
| Jul 2020 | 227,043 |
| Jun 2020 | 84,574 |
| May 2020 | 37,610 |
| Apr 2020 | 22,377 |
| Mar 2020 | 808,838 |
| Feb 2020 | 1,632,971 |
| Jan 2020 | 1,735,159 |
| Dec 2019 | 1,958,570 |
| Nov 2019 | 1,670,147 |
| Oct 2019 | 2,017,173 |
| Sep 2019 | 2,028,042 |
| Aug 2019 | 2,107,270 |
| Jul 2019 | 2,174,155 |
| Jun 2019 | 2,142,627 |
| May 2019 | 2,035,323 |
| Apr 2019 | 1,912,984 |
| Mar 2019 | 1,888,249 |
| Feb 2019 | 1,661,389 |
| Jan 2019 | 1,692,000 |
| Dec 2018 | 1,946,616 |
| Nov 2018 | 1,648,033 |
| Oct 2018 | 1,915,859 |
| Sep 2018 | 1,899,198 |
| Aug 2018 | 1,958,823 |
| Jul 2018 | 2,045,461 |
| Jun 2018 | 2,033,407 |
| May 2018 | 1,898,459 |
| Apr 2018 | 1,783,442 |
| Mar 2018 | 1,818,956 |
| Feb 2018 | 1,599,966 |
| Jan 2018 | 1,625,310 |
| Dec 2017 | 1,779,624 |
| Nov 2017 | 1,563,301 |
| Oct 2017 | 1,784,812 |
| Sep 2017 | 1,767,359 |
| Aug 2017 | 1,791,313 |
| Jul 2017 | 1,830,037 |
| Jun 2017 | 1,825,647 |
| May 2017 | 1,694,938 |
| Apr 2017 | 1,574,730 |
| Mar 2017 | 1,583,773 |
| Feb 2017 | 1,414,963 |
| Jan 2017 | 1,444,450 |
| Dec 2016 | 1,583,041 |
| Nov 2016 | 1,368,336 |
| Oct 2016 | 1,583,955 |
| Sep 2016 | 1,584,146 |
| Aug 2016 | 1,597,493 |
| Jul 2016 | 1,642,879 |
| Jun 2016 | 1,644,550 |
| May 2016 | 1,526,576 |
| Apr 2016 | 1,419,066 |
| Mar 2016 | 1,489,029 |
| Feb 2016 | 1,350,495 |
| Jan 2016 | 1,310,388 |
| Dec 2015 | 1,438,195 |
| Nov 2015 | 1,315,051 |
| Oct 2015 | 1,590,824 |
| Sep 2015 | 1,530,338 |
| Aug 2015 | 1,579,508 |
| Jul 2015 | 1,607,679 |
| Jun 2015 | 1,599,596 |
| May 2015 | 1,474,746 |
| Apr 2015 | 1,410,426 |
| Mar 2015 | 1,440,440 |
| Feb 2015 | 1,246,082 |
| Jan 2015 | 1,246,361 |
| Dec 2014 | 1,366,008 |
| Nov 2014 | 1,261,839 |
| Oct 2014 | 1,546,467 |
| Sep 2014 | 1,495,137 |
| Aug 2014 | 1,537,721 |
| Jul 2014 | 1,563,729 |
| Jun 2014 | 1,609,155 |
| May 2014 | 1,465,517 |
| Apr 2014 | 1,420,894 |
| Mar 2014 | 1,426,007 |
| Feb 2014 | 1,226,866 |
| Jan 2014 | 1,252,591 |
| Dec 2013 | 1,335,842 |
| Nov 2013 | 1,193,585 |
| Oct 2013 | 1,478,043 |
| Sep 2013 | 1,461,236 |
| Aug 2013 | 1,493,923 |
| Jul 2013 | 1,538,437 |
| Jun 2013 | 1,537,015 |
| May 2013 | 1,420,393 |
| Apr 2013 | 1,357,674 |
| Mar 2013 | 1,377,146 |
| Feb 2013 | 1,181,445 |
| Jan 2013 | 1,190,652 |
| Dec 2012 | 1,276,573 |
| Nov 2012 | 1,197,779 |
| Oct 2012 | 1,433,370 |
| Sep 2012 | 1,415,054 |
| Aug 2012 | 1,415,810 |
| Jul 2012 | 1,454,574 |
| Jun 2012 | 1,516,745 |
| May 2012 | 1,415,611 |
| Apr 2012 | 1,388,408 |
| Mar 2012 | 1,437,276 |
| Feb 2012 | 1,251,262 |
| Jan 2012 | 1,256,353 |
| Dec 2011 | 1,321,809 |
| Nov 2011 | 1,197,710 |
| Oct 2011 | 1,468,349 |
| Sep 2011 | 1,431,985 |
| Aug 2011 | 1,435,078 |
| Jul 2011 | 1,514,558 |
| Jun 2011 | 1,550,563 |
| May 2011 | 1,443,210 |
| Apr 2011 | 1,367,587 |
| Mar 2011 | 1,351,546 |
| Feb 2011 | 1,130,671 |
| Jan 2011 | 1,161,332 |
| Dec 2010 | 1,085,463 |
| Nov 2010 | 1,137,520 |
| Oct 2010 | 1,342,615 |
| Sep 2010 | 1,286,259 |
| Aug 2010 | 1,275,217 |
| Jul 2010 | 1,303,233 |
| Jun 2010 | 1,346,123 |
| May 2010 | 1,222,318 |
| Apr 2010 | 860,070 |
| Mar 2010 | 1,267,800 |
| Feb 2010 | 1,041,402 |
| Jan 2010 | 1,052,616 |
| Dec 2009 | 1,143,812 |
| Nov 2009 | 998,944 |
| Oct 2009 | 1,245,146 |
| Sep 2009 | 1,190,619 |
| Aug 2009 | 1,206,785 |
| Jul 2009 | 1,204,512 |
| Jun 2009 | 1,238,698 |
| May 2009 | 1,116,133 |
| Apr 2009 | 1,156,982 |
| Mar 2009 | 1,194,677 |
| Feb 2009 | 1,052,127 |
| Jan 2009 | 1,080,377 |
| Dec 2008 | 1,228,314 |
| Nov 2008 | 1,116,905 |
| Oct 2008 | 1,324,956 |
| Sep 2008 | 1,308,789 |
| Aug 2008 | 1,269,998 |
| Jul 2008 | 1,214,618 |
| Jun 2008 | 1,332,974 |
| May 2008 | 1,214,026 |
| Apr 2008 | 1,230,943 |
| Mar 2008 | 1,301,938 |
| Feb 2008 | 1,157,842 |
| Jan 2008 | 1,149,379 |
| Dec 2007 | 1,269,029 |
| Nov 2007 | 1,138,146 |
| Oct 2007 | 1,288,692 |
| Sep 2007 | 1,273,912 |
| Aug 2007 | 1,233,204 |
| Jul 2007 | 1,189,473 |
| Jun 2007 | 1,325,551 |
| May 2007 | 1,174,577 |
| Apr 2007 | 1,152,869 |
| Mar 2007 | 1,284,497 |
| Feb 2007 | 1,056,147 |
| Jan 2007 | 1,078,478 |
| Dec 2006 | 1,207,084 |
| Nov 2006 | 1,063,524 |
| Oct 2006 | 1,149,987 |
| Sep 2006 | 1,189,765 |
| Aug 2006 | 1,127,664 |
| Jul 2006 | 1,101,161 |
| Jun 2006 | 1,241,232 |
| May 2006 | 1,126,354 |
| Apr 2006 | 1,112,325 |
| Mar 2006 | 1,178,650 |
| Feb 2006 | 968,298 |
| Jan 2006 | 977,321 |
| Dec 2005 | 1,093,909 |
| Nov 2005 | 986,874 |
| Oct 2005 | 1,102,246 |
| Sep 2005 | 1,087,306 |
| Aug 2005 | 1,023,400 |
| Jul 2005 | 994,443 |
| Jun 2005 | 1,126,071 |
| May 2005 | 1,015,731 |
| Apr 2005 | 1,032,758 |
| Mar 2005 | 1,075,380 |
| Feb 2005 | 908,953 |
| Jan 2005 | 901,042 |
| Dec 2004 | 1,062,801 |
| Nov 2004 | 930,616 |
| Oct 2004 | 1,037,994 |
| Sep 2004 | 1,034,282 |
| Aug 2004 | 976,481 |
| Jul 2004 | 936,229 |
| Jun 2004 | 1,056,174 |
| May 2004 | 977,351 |
| Apr 2004 | 1,002,076 |
| Mar 2004 | 1,045,833 |
| Feb 2004 | 892,002 |
| Jan 2004 | 833,405 |
| Dec 2003 | 970,019 |
| Nov 2003 | 888,964 |
| Oct 2003 | 985,891 |
| Sep 2003 | 926,181 |
| Aug 2003 | 894,710 |
| Jul 2003 | 794,836 |
| Jun 2003 | 900,478 |
| May 2003 | 822,325 |
| Apr 2003 | 842,553 |
| Mar 2003 | 931,726 |
| Feb 2003 | 781,830 |
| Jan 2003 | 776,851 |
| Dec 2002 | 864,842 |
| Nov 2002 | 802,272 |
| Oct 2002 | 909,440 |
| Sep 2002 | 899,860 |
| Aug 2002 | 878,445 |
| Jul 2002 | 801,315 |
| Jun 2002 | 921,062 |
| May 2002 | 874,348 |
| Apr 2002 | 898,985 |
| Mar 2002 | 923,125 |
| Feb 2002 | 764,741 |
| Jan 2002 | 757,319 |
allfigures, “Air passengers, Finland, Jul 2026: 1,789,321 passengers”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/air-passengers/finland, retrieved 23 Sep 2026.