Loading figures…
Loading figures…
Passengers carried on flights to and from each country's airports, monthly. All figures for Malta
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Air passengers | 816,537 passengers | Mar 2026 | 7th lowest of 27 | −1,188,016 passengers | EU lowest 208,556 passengersEU highest 20,823,609 passengers |
| Period | passengers |
|---|---|
| Mar 2026 | 816,537 |
| Feb 2026 | 658,922 |
| Jan 2026 | 595,329 |
| Dec 2025 | 709,855 |
| Nov 2025 | 735,485 |
| Oct 2025 | 979,306 |
| Sep 2025 | 990,959 |
| Aug 2025 | 1,073,178 |
| Jul 2025 | 1,036,422 |
| Jun 2025 | 924,368 |
| May 2025 | 928,609 |
| Apr 2025 | 897,538 |
| Mar 2025 | 725,982 |
| Feb 2025 | 561,141 |
| Jan 2025 | 508,129 |
| Dec 2024 | 592,329 |
| Nov 2024 | 631,578 |
| Oct 2024 | 839,268 |
| Sep 2024 | 897,450 |
| Aug 2024 | 984,244 |
| Jul 2024 | 953,075 |
| Jun 2024 | 859,865 |
| May 2024 | 859,475 |
| Apr 2024 | 775,374 |
| Mar 2024 | 634,460 |
| Feb 2024 | 475,010 |
| Jan 2024 | 466,111 |
| Dec 2023 | 529,564 |
| Nov 2023 | 529,892 |
| Oct 2023 | 772,233 |
| Sep 2023 | 812,968 |
| Aug 2023 | 879,503 |
| Jul 2023 | 849,955 |
| Jun 2023 | 755,301 |
| May 2023 | 727,142 |
| Apr 2023 | 709,208 |
| Mar 2023 | 487,980 |
| Feb 2023 | 379,721 |
| Jan 2023 | 380,024 |
| Dec 2022 | 422,169 |
| Nov 2022 | 435,053 |
| Oct 2022 | 591,176 |
| Sep 2022 | 659,631 |
| Aug 2022 | 713,146 |
| Jul 2022 | 690,363 |
| Jun 2022 | 604,722 |
| May 2022 | 555,753 |
| Apr 2022 | 514,847 |
| Mar 2022 | 317,432 |
| Feb 2022 | 197,522 |
| Jan 2022 | 159,783 |
| Dec 2021 | 255,312 |
| Nov 2021 | 316,868 |
| Oct 2021 | 429,124 |
| Sep 2021 | 419,193 |
| Aug 2021 | 408,042 |
| Jul 2021 | 312,510 |
| Jun 2021 | 191,394 |
| May 2021 | 76,145 |
| Apr 2021 | 39,795 |
| Mar 2021 | 32,379 |
| Feb 2021 | 27,848 |
| Jan 2021 | 39,302 |
| Dec 2020 | 46,889 |
| Nov 2020 | 40,207 |
| Oct 2020 | 110,749 |
| Sep 2020 | 128,989 |
| Aug 2020 | 252,693 |
| Jul 2020 | 153,604 |
| Jun 2020 | 3,447 |
| May 2020 | 3,220 |
| Apr 2020 | 2,355 |
| Mar 2020 | 169,584 |
| Feb 2020 | 422,129 |
| Jan 2020 | 418,579 |
| Dec 2019 | 477,894 |
| Nov 2019 | 493,727 |
| Oct 2019 | 704,147 |
| Sep 2019 | 763,013 |
| Aug 2019 | 824,393 |
| Jul 2019 | 800,221 |
| Jun 2019 | 723,180 |
| May 2019 | 675,499 |
| Apr 2019 | 653,179 |
| Mar 2019 | 477,533 |
| Feb 2019 | 359,555 |
| Jan 2019 | 366,016 |
| Dec 2018 | 414,417 |
| Nov 2018 | 453,546 |
| Oct 2018 | 646,195 |
| Sep 2018 | 706,581 |
| Aug 2018 | 759,478 |
| Jul 2018 | 756,015 |
| Jun 2018 | 662,901 |
| May 2018 | 643,107 |
| Apr 2018 | 591,311 |
| Mar 2018 | 471,234 |
| Feb 2018 | 349,482 |
| Jan 2018 | 351,550 |
| Dec 2017 | 377,526 |
| Nov 2017 | 405,724 |
| Oct 2017 | 596,426 |
| Sep 2017 | 626,127 |
| Aug 2017 | 693,249 |
| Jul 2017 | 674,358 |
| Jun 2017 | 578,615 |
| May 2017 | 547,696 |
| Apr 2017 | 530,576 |
| Mar 2017 | 384,308 |
| Feb 2017 | 296,250 |
| Jan 2017 | 296,876 |
| Dec 2016 | 326,325 |
| Nov 2016 | 347,081 |
| Oct 2016 | 512,794 |
| Sep 2016 | 531,962 |
| Aug 2016 | 598,366 |
| Jul 2016 | 580,475 |
| Jun 2016 | 490,381 |
| May 2016 | 476,921 |
| Apr 2016 | 415,413 |
| Mar 2016 | 327,525 |
| Feb 2016 | 236,648 |
| Jan 2016 | 236,555 |
| Dec 2015 | 246,851 |
| Nov 2015 | 283,648 |
| Oct 2015 | 464,557 |
| Sep 2015 | 502,896 |
| Aug 2015 | 585,218 |
| Jul 2015 | 548,107 |
| Jun 2015 | 459,298 |
| May 2015 | 441,921 |
| Apr 2015 | 393,315 |
| Mar 2015 | 275,334 |
| Feb 2015 | 208,896 |
| Jan 2015 | 209,516 |
| Dec 2014 | 226,512 |
| Nov 2014 | 256,261 |
| Oct 2014 | 421,724 |
| Sep 2014 | 463,215 |
| Aug 2014 | 551,450 |
| Jul 2014 | 511,411 |
| Jun 2014 | 424,329 |
| May 2014 | 402,098 |
| Apr 2014 | 376,940 |
| Mar 2014 | 263,404 |
| Feb 2014 | 193,334 |
| Jan 2014 | 199,354 |
| Dec 2013 | 214,760 |
| Nov 2013 | 249,133 |
| Oct 2013 | 409,751 |
| Sep 2013 | 452,294 |
| Aug 2013 | 507,646 |
| Jul 2013 | 471,210 |
| Jun 2013 | 411,953 |
| May 2013 | 377,948 |
| Apr 2013 | 331,729 |
| Mar 2013 | 249,360 |
| Feb 2013 | 176,821 |
| Jan 2013 | 179,424 |
| Dec 2012 | 192,855 |
| Nov 2012 | 211,538 |
| Oct 2012 | 348,711 |
| Sep 2012 | 408,212 |
| Aug 2012 | 461,917 |
| Jul 2012 | 445,374 |
| Jun 2012 | 375,404 |
| May 2012 | 344,254 |
| Apr 2012 | 304,270 |
| Mar 2012 | 222,042 |
| Feb 2012 | 169,801 |
| Jan 2012 | 165,969 |
| Dec 2011 | 173,544 |
| Nov 2011 | 204,499 |
| Oct 2011 | 346,552 |
| Sep 2011 | 382,528 |
| Aug 2011 | 427,575 |
| Jul 2011 | 415,785 |
| Jun 2011 | 345,885 |
| May 2011 | 325,326 |
| Apr 2011 | 300,123 |
| Mar 2011 | 240,447 |
| Feb 2011 | 174,877 |
| Jan 2011 | 169,673 |
| Dec 2010 | 174,630 |
| Nov 2010 | 202,718 |
| Oct 2010 | 331,918 |
| Sep 2010 | 373,574 |
| Aug 2010 | 427,924 |
| Jul 2010 | 401,969 |
| Jun 2010 | 331,346 |
| May 2010 | 307,181 |
| Apr 2010 | 239,553 |
| Mar 2010 | 206,541 |
| Feb 2010 | 148,497 |
| Jan 2010 | 147,697 |
| Dec 2009 | 157,854 |
| Nov 2009 | 180,236 |
| Oct 2009 | 280,364 |
| Sep 2009 | 323,734 |
| Aug 2009 | 377,283 |
| Jul 2009 | 347,223 |
| Jun 2009 | 277,833 |
| May 2009 | 257,509 |
| Apr 2009 | 254,929 |
| Mar 2009 | 183,984 |
| Feb 2009 | 139,745 |
| Jan 2009 | 137,982 |
| Dec 2008 | 148,674 |
| Nov 2008 | 175,906 |
| Oct 2008 | 280,191 |
| Sep 2008 | 338,065 |
| Aug 2008 | 390,548 |
| Jul 2008 | 370,764 |
| Jun 2008 | 309,146 |
| May 2008 | 305,834 |
| Apr 2008 | 251,576 |
| Mar 2008 | 226,544 |
| Feb 2008 | 156,211 |
| Jan 2008 | 156,440 |
| Dec 2007 | 157,392 |
| Nov 2007 | 191,181 |
| Oct 2007 | 298,376 |
| Sep 2007 | 341,772 |
| Aug 2007 | 388,662 |
| Jul 2007 | 366,170 |
| Jun 2007 | 285,949 |
| May 2007 | 260,309 |
| Apr 2007 | 236,958 |
| Mar 2007 | 185,814 |
| Feb 2007 | 131,787 |
| Jan 2007 | 126,998 |
| Dec 2006 | 142,692 |
| Nov 2006 | 164,570 |
| Oct 2006 | 258,458 |
| Sep 2006 | 296,694 |
| Aug 2006 | 348,320 |
| Jul 2006 | 325,794 |
| Jun 2006 | 259,980 |
| May 2006 | 246,454 |
| Apr 2006 | 239,435 |
| Mar 2006 | 169,069 |
| Feb 2006 | 126,377 |
| Jan 2006 | 122,027 |
| Dec 2005 | 126,992 |
| Nov 2005 | 157,089 |
| Oct 2005 | 272,720 |
| Sep 2005 | 310,084 |
| Aug 2005 | 374,058 |
| Jul 2005 | 340,130 |
| Jun 2005 | 267,426 |
| May 2005 | 259,086 |
| Apr 2005 | 210,517 |
| Mar 2005 | 186,719 |
| Feb 2005 | 123,704 |
| Jan 2005 | 128,715 |
| Dec 2004 | 128,091 |
| Nov 2004 | 157,629 |
| Oct 2004 | 282,544 |
| Sep 2004 | 321,750 |
| Aug 2004 | 385,753 |
| Jul 2004 | 338,031 |
| Jun 2004 | 270,061 |
| May 2004 | 251,452 |
| Apr 2004 | 229,843 |
| Mar 2004 | 170,712 |
| Feb 2004 | 132,765 |
| Jan 2004 | 121,490 |
| Dec 2003 | 132,770 |
| Nov 2003 | 155,337 |
| Oct 2003 | 246,211 |
| Sep 2003 | 300,973 |
| Aug 2003 | 362,569 |
| Jul 2003 | 314,912 |
| Jun 2003 | 247,546 |
| May 2003 | 240,265 |
| Apr 2003 | 225,060 |
| Mar 2003 | 175,902 |
| Feb 2003 | 128,062 |
| Jan 2003 | 118,035 |
| Dec 2002 | 128,475 |
| Nov 2002 | 158,199 |
| Oct 2002 | 267,286 |
| Sep 2002 | 300,713 |
| Aug 2002 | 354,182 |
| Jul 2002 | 310,860 |
| Jun 2002 | 244,915 |
| May 2002 | 232,408 |
| Apr 2002 | 212,748 |
| Mar 2002 | 195,221 |
| Feb 2002 | 124,029 |
| Jan 2002 | 110,769 |
allfigures, “Air passengers, Malta, Mar 2026: 816,537 passengers”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/air-passengers/malta, retrieved 23 Sep 2026.