Loading figures…
Loading figures…
Electricity (500–2,000 MWh a year) and gas (10,000–100,000 GJ a year) prices for non-household users, excluding VAT, twice a year. All figures for Bulgaria
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 0.1413 €/kWh | H2 2025 | 9th lowest of 27 | −0.0304 €/kWh | EU lowest 0.0748 €/kWhEU highest 0.2552 €/kWh |
| Gas | 0.0414 €/kWh | H2 2025 | 1st lowest of 25 | −0.0154 €/kWh | EU lowest 0.0414 €/kWhEU highest 0.1065 €/kWh |
| Period | €/kWh |
|---|---|
| H2 2025 | 0.1413 |
| H1 2025 | 0.1271 |
| H2 2024 | 0.1322 |
| H1 2024 | 0.1136 |
| H2 2023 | 0.1362 |
| H1 2023 | 0.1492 |
| H2 2022 | 0.1794 |
| H1 2022 | 0.1736 |
| H2 2021 | 0.1564 |
| H1 2021 | 0.0962 |
| H2 2020 | 0.0843 |
| H1 2020 | 0.0816 |
| H2 2019 | 0.0868 |
| H1 2019 | 0.0887 |
| H2 2018 | 0.0846 |
| H1 2018 | 0.0810 |
| H2 2017 | 0.0790 |
| H1 2017 | 0.0763 |
| H2 2016 | 0.0788 |
| H1 2016 | 0.1002 |
| H2 2015 | 0.0782 |
| H1 2015 | 0.0692 |
| H2 2014 | 0.0757 |
| H1 2014 | 0.0746 |
| H2 2013 | 0.0726 |
| H1 2013 | 0.0813 |
| H2 2012 | 0.0776 |
| H1 2012 | 0.0694 |
| H2 2011 | 0.0667 |
| H1 2011 | 0.0648 |
| H2 2010 | 0.0664 |
| H1 2010 | 0.0649 |
| H2 2009 | 0.0639 |
| H1 2009 | 0.0649 |
| H2 2008 | 0.0649 |
| H1 2008 | 0.0562 |
| H2 2007 | 0.0568 |
| Period | €/kWh |
|---|---|
| H2 2025 | 0.0414 |
| H1 2025 | 0.0491 |
| H2 2024 | 0.0431 |
| H1 2024 | 0.0418 |
| H2 2023 | 0.0460 |
| H1 2023 | 0.0653 |
| H2 2022 | 0.1182 |
| H1 2022 | 0.0600 |
| H2 2021 | 0.0508 |
| H1 2021 | 0.0248 |
| H2 2020 | 0.0202 |
| H1 2020 | 0.0231 |
| H2 2019 | 0.0279 |
| H1 2019 | 0.0308 |
| H2 2018 | 0.0289 |
| H1 2018 | 0.0256 |
| H2 2017 | 0.0253 |
| H1 2017 | 0.0218 |
| H2 2016 | 0.0192 |
| H1 2016 | 0.0230 |
| H2 2015 | 0.0269 |
| H1 2015 | 0.0321 |
| H2 2014 | 0.0341 |
| H1 2014 | 0.0352 |
| H2 2013 | 0.0352 |
| H1 2013 | 0.0358 |
| H2 2012 | 0.0399 |
| H1 2012 | 0.0361 |
| H2 2011 | 0.0318 |
| H1 2011 | 0.0287 |
| H2 2010 | 0.0303 |
| H1 2010 | 0.0240 |
| H2 2009 | 0.0214 |
| H1 2009 | 0.0315 |
| H2 2008 | 0.0267 |
| H1 2008 | 0.0206 |
| H2 2007 | 0.0181 |
allfigures, “Electricity, Bulgaria, H2 2025: 0.1413 €/kWh”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/business-energy/bulgaria, retrieved 23 Sep 2026.