Loading figures…
Loading figures…
Electricity (500–2,000 MWh a year) and gas (10,000–100,000 GJ a year) prices for non-household users, excluding VAT, twice a year. All figures for Spain
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 0.1324 €/kWh | H2 2025 | 4th lowest of 27 | −0.0393 €/kWh | EU lowest 0.0748 €/kWhEU highest 0.2552 €/kWh |
| Gas | 0.0508 €/kWh | H2 2025 | 7th lowest of 25 | −0.0060 €/kWh | EU lowest 0.0414 €/kWhEU highest 0.1065 €/kWh |
| Period | €/kWh |
|---|---|
| H2 2025 | 0.1324 |
| H1 2025 | 0.1411 |
| H2 2024 | 0.1426 |
| H1 2024 | 0.1371 |
| H2 2023 | 0.1536 |
| H1 2023 | 0.1597 |
| H2 2022 | 0.2202 |
| H1 2022 | 0.1879 |
| H2 2021 | 0.1459 |
| H1 2021 | 0.1074 |
| H2 2020 | 0.1175 |
| H1 2020 | 0.1076 |
| H2 2019 | 0.1104 |
| H1 2019 | 0.1148 |
| H2 2018 | 0.1098 |
| H1 2018 | 0.1059 |
| H2 2017 | 0.1032 |
| H1 2017 | 0.1061 |
| H2 2016 | 0.1029 |
| H1 2016 | 0.1105 |
| H2 2015 | 0.1133 |
| H1 2015 | 0.1173 |
| H2 2014 | 0.1167 |
| H1 2014 | 0.1246 |
| H2 2013 | 0.1202 |
| H1 2013 | 0.1224 |
| H2 2012 | 0.1196 |
| H1 2012 | 0.1214 |
| H2 2011 | 0.1156 |
| H1 2011 | 0.1137 |
| H2 2010 | 0.1093 |
| H1 2010 | 0.1167 |
| H2 2009 | 0.1120 |
| H1 2009 | 0.1154 |
| H2 2008 | 0.1068 |
| H1 2008 | 0.0961 |
| H2 2007 | 0.0958 |
| Period | €/kWh |
|---|---|
| H2 2025 | 0.0508 |
| H1 2025 | 0.0513 |
| H2 2024 | 0.0507 |
| H1 2024 | 0.0443 |
| H2 2023 | 0.0566 |
| H1 2023 | 0.0670 |
| H2 2022 | 0.1047 |
| H1 2022 | 0.0729 |
| H2 2021 | 0.0338 |
| H1 2021 | 0.0237 |
| H2 2020 | 0.0235 |
| H1 2020 | 0.0286 |
| H2 2019 | 0.0307 |
| H1 2019 | 0.0308 |
| H2 2018 | 0.0299 |
| H1 2018 | 0.0290 |
| H2 2017 | 0.0267 |
| H1 2017 | 0.0273 |
| H2 2016 | 0.0260 |
| H1 2016 | 0.0281 |
| H2 2015 | 0.0317 |
| H1 2015 | 0.0350 |
| H2 2014 | 0.0374 |
| H1 2014 | 0.0374 |
| H2 2013 | 0.0377 |
| H1 2013 | 0.0389 |
| H2 2012 | 0.0388 |
| H1 2012 | 0.0374 |
| H2 2011 | 0.0344 |
| H1 2011 | 0.0301 |
| H2 2010 | 0.0291 |
| H1 2010 | 0.0277 |
| H2 2009 | 0.0271 |
| H1 2009 | 0.0313 |
| H2 2008 | 0.0325 |
| H1 2008 | 0.0275 |
| H2 2007 | 0.0255 |
allfigures, “Electricity, Spain, H2 2025: 0.1324 €/kWh”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/business-energy/spain, retrieved 23 Sep 2026.