Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Algeria
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €5,303 | 2025 | 85th lowest of 213 | −€3,000 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.8% | 2025 | 84th highest of 213 | +0.6 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 5,824 |
| 2024 | 5,206 |
| 2023 | 5,035 |
| 2022 | 4,380 |
| 2021 | 3,391 |
| 2020 | 3,332 |
| 2019 | 3,903 |
| 2018 | 3,817 |
| 2017 | 4,321 |
| 2016 | 4,064 |
| 2015 | 3,859 |
| 2014 | 4,419 |
| 2013 | 4,532 |
| 2012 | 4,663 |
| 2011 | 4,428 |
| 2010 | 3,410 |
| 2009 | 3,043 |
| 2008 | 3,519 |
| 2007 | 3,164 |
| 2006 | 3,103 |
| 2005 | 2,374 |
| 2004 | 2,230 |
| 2003 | 2,178 |
| 2002 | 2,198 |
| 2001 | 2,038 |
| 2000 | 1,765 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.8 |
| 2024 | +3.7 |
| 2023 | +4.1 |
| 2022 | +3.6 |
| 2021 | +3.8 |
| 2020 | −5.0 |
| 2019 | +0.9 |
| 2018 | +1.4 |
| 2017 | +1.5 |
| 2016 | +3.9 |
| 2015 | +3.2 |
| 2014 | +4.1 |
| 2013 | +2.6 |
| 2012 | +2.4 |
| 2011 | +3.0 |
| 2010 | +4.8 |
| 2009 | +1.2 |
| 2008 | +2.5 |
| 2007 | +3.1 |
| 2006 | +2.9 |
| 2005 | +5.4 |
| 2004 | +4.5 |
| 2003 | +6.5 |
| 2002 | +5.4 |
| 2001 | +3.0 |
| 2000 | +3.8 |
| 1999 | +3.2 |
| 1998 | +5.1 |
| 1997 | +1.1 |
| 1996 | +4.1 |
| 1995 | +3.8 |
| 1994 | −0.9 |
| 1993 | −2.1 |
| 1992 | +1.8 |
| 1991 | −1.2 |
| 1990 | +0.8 |
| 1989 | +4.4 |
| 1988 | −1.0 |
| 1987 | −0.7 |
| 1986 | +0.4 |
| 1985 | +3.7 |
| 1984 | +5.6 |
| 1983 | +5.4 |
| 1982 | +6.4 |
| 1981 | +3.0 |
| 1980 | +0.8 |
| 1979 | +7.5 |
| 1978 | +9.2 |
| 1977 | +5.3 |
| 1976 | +8.4 |
| 1975 | +5.0 |
| 1974 | +7.5 |
| 1973 | +3.8 |
| 1972 | +27.4 |
| 1971 | −11.3 |
| 1970 | +8.9 |
| 1969 | +8.4 |
| 1968 | +10.8 |
| 1967 | +9.5 |
| 1966 | −4.8 |
| 1965 | +6.2 |
| 1964 | +5.8 |
| 1963 | +34.3 |
| 1962 | −19.7 |
| 1961 | −13.6 |
allfigures, “GDP per person, Algeria, 2025: US$6,051”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/algeria, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.