Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Bahamas
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €34,577 | 2024 | 41st highest of 213 | +€26,274 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.4% | 2024 | 105th highest of 213 | +0.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2024 | 35,706 |
| 2023 | 35,845 |
| 2022 | 30,865 |
| 2021 | 24,748 |
| 2020 | 23,303 |
| 2019 | 29,380 |
| 2018 | 27,218 |
| 2017 | 30,240 |
| 2016 | 28,122 |
| 2015 | 25,302 |
| 2014 | 21,128 |
| 2013 | 20,951 |
| 2012 | 22,067 |
| 2011 | 20,275 |
| 2010 | 19,071 |
| 2009 | 19,769 |
| 2008 | 19,966 |
| 2007 | 22,818 |
| 2006 | 24,739 |
| 2005 | 20,999 |
| 2004 | 21,101 |
| 2003 | 25,202 |
| 2002 | 30,389 |
| 2001 | 27,267 |
| 2000 | 24,826 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2024 | +3.4 |
| 2023 | +3.0 |
| 2022 | +10.9 |
| 2021 | +17.6 |
| 2020 | −20.1 |
| 2019 | −0.8 |
| 2018 | +2.4 |
| 2017 | +3.4 |
| 2016 | −1.2 |
| 2015 | +1.0 |
| 2014 | +1.8 |
| 2013 | −2.9 |
| 2012 | +4.5 |
| 2011 | +0.6 |
| 2010 | +1.5 |
| 2009 | −4.2 |
| 2008 | −2.3 |
| 2007 | +1.4 |
| 2006 | +2.5 |
| 2005 | +3.4 |
| 2004 | +0.9 |
| 2003 | −1.3 |
| 2002 | +2.7 |
| 2001 | +2.6 |
| 2000 | +4.1 |
| 1999 | +7.1 |
| 1998 | +4.7 |
| 1997 | +1.3 |
| 1996 | +4.2 |
| 1995 | +4.4 |
| 1994 | +3.1 |
| 1993 | +0.3 |
| 1992 | −3.8 |
| 1991 | −4.2 |
| 1990 | −1.6 |
| 1989 | +6.7 |
| 1988 | +2.3 |
| 1987 | +3.0 |
| 1986 | +1.8 |
| 1985 | +4.8 |
| 1984 | +14.2 |
| 1983 | +3.6 |
| 1982 | +6.7 |
| 1981 | −9.2 |
| 1980 | +6.5 |
| 1979 | +26.1 |
| 1978 | +14.2 |
| 1977 | +9.2 |
| 1976 | +5.2 |
| 1975 | −14.8 |
| 1974 | −16.8 |
| 1973 | +7.6 |
| 1972 | −3.5 |
| 1971 | +1.6 |
| 1970 | −5.6 |
| 1969 | +9.0 |
| 1968 | +8.4 |
| 1967 | +9.6 |
| 1966 | +9.1 |
| 1965 | +10.4 |
| 1964 | +10.5 |
| 1963 | +10.5 |
| 1962 | +10.5 |
| 1961 | +10.7 |
allfigures, “GDP per person, Bahamas, 2024: US$39,455”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/bahamas, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.