Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Bangladesh
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €2,276 | 2025 | 46th lowest of 213 | −€6,026 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.5% | 2025 | 97th highest of 213 | +0.3 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 2,500.1 |
| 2024 | 2,347.0 |
| 2023 | 2,391.7 |
| 2022 | 2,398.5 |
| 2021 | 2,023.3 |
| 2020 | 2,001.8 |
| 2019 | 1,860.1 |
| 2018 | 1,638.7 |
| 2017 | 1,718.1 |
| 2016 | 1,514.9 |
| 2015 | 1,008.5 |
| 2014 | 793.6 |
| 2013 | 726.3 |
| 2012 | 664.4 |
| 2011 | 626.7 |
| 2010 | 525.7 |
| 2009 | 488.0 |
| 2008 | 416.5 |
| 2007 | 408.5 |
| 2006 | 415.7 |
| 2005 | 352.5 |
| 2004 | 360.7 |
| 2003 | 406.9 |
| 2002 | 446.9 |
| 2001 | 424.1 |
| 2000 | 394.9 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.5 |
| 2024 | +4.2 |
| 2023 | +5.8 |
| 2022 | +7.1 |
| 2021 | +6.9 |
| 2020 | +3.4 |
| 2019 | +7.9 |
| 2018 | +7.3 |
| 2017 | +6.6 |
| 2016 | +7.1 |
| 2015 | +6.6 |
| 2014 | +6.1 |
| 2013 | +6.0 |
| 2012 | +6.5 |
| 2011 | +6.5 |
| 2010 | +5.6 |
| 2009 | +5.0 |
| 2008 | +6.0 |
| 2007 | +7.1 |
| 2006 | +6.7 |
| 2005 | +6.5 |
| 2004 | +5.2 |
| 2003 | +4.7 |
| 2002 | +3.8 |
| 2001 | +5.1 |
| 2000 | +5.3 |
| 1999 | +4.7 |
| 1998 | +5.2 |
| 1997 | +4.5 |
| 1996 | +4.5 |
| 1995 | +5.1 |
| 1994 | +3.9 |
| 1993 | +4.7 |
| 1992 | +5.4 |
| 1991 | +3.5 |
| 1990 | +5.6 |
| 1989 | +2.8 |
| 1988 | +2.4 |
| 1987 | +3.8 |
| 1986 | +4.2 |
| 1985 | +3.3 |
| 1984 | +4.8 |
| 1983 | +3.9 |
| 1982 | +2.1 |
| 1981 | +7.2 |
| 1980 | +0.8 |
| 1979 | +4.8 |
| 1978 | +7.1 |
| 1977 | +2.7 |
| 1976 | +5.7 |
| 1975 | −4.1 |
| 1974 | +9.6 |
| 1973 | +3.3 |
| 1972 | −14.0 |
| 1971 | −5.5 |
| 1970 | +5.6 |
| 1969 | +1.2 |
| 1968 | +9.5 |
| 1967 | −1.9 |
| 1966 | +2.6 |
| 1965 | +1.6 |
| 1964 | +11.0 |
| 1963 | −0.5 |
| 1962 | +5.5 |
| 1961 | +6.1 |
allfigures, “GDP per person, Bangladesh, 2025: US$2,597”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/bangladesh, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.