Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Burkina Faso
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €1,006 | 2025 | 22nd lowest of 213 | −€7,297 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +5.3% | 2025 | 46th highest of 213 | +2.1 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,104.6 |
| 2024 | 889.1 |
| 2023 | 818.7 |
| 2022 | 730.5 |
| 2021 | 729.8 |
| 2020 | 734.6 |
| 2019 | 668.0 |
| 2018 | 648.3 |
| 2017 | 672.7 |
| 2016 | 609.7 |
| 2015 | 519.0 |
| 2014 | 554.6 |
| 2013 | 575.8 |
| 2012 | 565.3 |
| 2011 | 542.6 |
| 2010 | 433.8 |
| 2009 | 432.3 |
| 2008 | 420.8 |
| 2007 | 390.8 |
| 2006 | 386.1 |
| 2005 | 323.9 |
| 2004 | 319.7 |
| 2003 | 345.5 |
| 2002 | 324.1 |
| 2001 | 278.9 |
| 2000 | 247.8 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +5.3 |
| 2024 | +4.8 |
| 2023 | +3.0 |
| 2022 | +1.6 |
| 2021 | +6.9 |
| 2020 | +2.0 |
| 2019 | +5.9 |
| 2018 | +6.6 |
| 2017 | +6.2 |
| 2016 | +6.0 |
| 2015 | +3.9 |
| 2014 | +4.3 |
| 2013 | +5.8 |
| 2012 | +6.5 |
| 2011 | +6.6 |
| 2010 | +8.4 |
| 2009 | +3.0 |
| 2008 | +5.8 |
| 2007 | +4.1 |
| 2006 | +6.3 |
| 2005 | +8.7 |
| 2004 | +4.5 |
| 2003 | +7.8 |
| 2002 | +4.4 |
| 2001 | +6.6 |
| 2000 | +1.9 |
| 1999 | +7.4 |
| 1998 | +7.3 |
| 1997 | +6.3 |
| 1996 | +11.0 |
| 1995 | +5.7 |
| 1994 | +1.3 |
| 1993 | +3.5 |
| 1992 | +0.2 |
| 1991 | +9.1 |
| 1990 | −0.6 |
| 1989 | +2.2 |
| 1988 | +5.8 |
| 1987 | −0.2 |
| 1986 | +8.0 |
| 1985 | +8.5 |
| 1984 | −1.8 |
| 1983 | +0.3 |
| 1982 | +9.6 |
| 1981 | +4.3 |
| 1980 | +0.8 |
| 1979 | +3.7 |
| 1978 | +4.6 |
| 1977 | +0.4 |
| 1976 | +8.5 |
| 1975 | +3.0 |
| 1974 | +8.3 |
| 1973 | +0.4 |
| 1972 | +2.3 |
| 1971 | +1.4 |
| 1970 | +0.1 |
| 1969 | +2.0 |
| 1968 | +3.1 |
| 1967 | +8.8 |
| 1966 | +0.5 |
| 1965 | +3.8 |
| 1964 | +2.3 |
| 1963 | −1.3 |
| 1962 | +6.1 |
| 1961 | +4.0 |
allfigures, “GDP per person, Burkina Faso, 2025: US$1,148”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/burkina-faso, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.