Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Finland
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €49,206 | 2025 | 28th highest of 213 | +€40,903 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +0.2% | 2025 | 20th lowest of 213 | −3.0 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 54,046 |
| 2024 | 48,105 |
| 2023 | 49,564 |
| 2022 | 44,535 |
| 2021 | 43,272 |
| 2020 | 43,465 |
| 2019 | 42,234 |
| 2018 | 41,403 |
| 2017 | 43,720 |
| 2016 | 39,911 |
| 2015 | 35,055 |
| 2014 | 36,309 |
| 2013 | 37,662 |
| 2012 | 36,751 |
| 2011 | 38,213 |
| 2010 | 32,283 |
| 2009 | 34,115 |
| 2008 | 36,526 |
| 2007 | 36,806 |
| 2006 | 34,936 |
| 2005 | 28,669 |
| 2004 | 29,904 |
| 2003 | 31,391 |
| 2002 | 30,625 |
| 2001 | 26,830 |
| 2000 | 24,224 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +0.2 |
| 2024 | +0.4 |
| 2023 | −1.3 |
| 2022 | +0.8 |
| 2021 | +2.7 |
| 2020 | −2.5 |
| 2019 | +1.3 |
| 2018 | +1.2 |
| 2017 | +3.3 |
| 2016 | +2.6 |
| 2015 | +0.5 |
| 2014 | −0.5 |
| 2013 | −1.0 |
| 2012 | −1.5 |
| 2011 | +2.4 |
| 2010 | +3.2 |
| 2009 | −8.1 |
| 2008 | +0.8 |
| 2007 | +5.3 |
| 2006 | +4.0 |
| 2005 | +2.8 |
| 2004 | +4.0 |
| 2003 | +2.0 |
| 2002 | +1.7 |
| 2001 | +2.6 |
| 2000 | +5.8 |
| 1999 | +4.4 |
| 1998 | +5.5 |
| 1997 | +6.4 |
| 1996 | +3.7 |
| 1995 | +4.2 |
| 1994 | +4.0 |
| 1993 | −0.8 |
| 1992 | −3.3 |
| 1991 | −5.9 |
| 1990 | +0.7 |
| 1989 | +5.1 |
| 1988 | +5.2 |
| 1987 | +3.6 |
| 1986 | +2.8 |
| 1985 | +3.5 |
| 1984 | +3.2 |
| 1983 | +3.1 |
| 1982 | +3.1 |
| 1981 | +1.3 |
| 1980 | +5.4 |
| 1979 | +7.1 |
| 1978 | +2.9 |
| 1977 | +0.2 |
| 1976 | +0.3 |
| 1975 | +1.8 |
| 1974 | +3.2 |
| 1973 | +7.0 |
| 1972 | +7.7 |
| 1971 | +2.4 |
| 1970 | +7.5 |
| 1969 | +9.6 |
| 1968 | +2.3 |
| 1967 | +2.2 |
| 1966 | +2.4 |
| 1965 | +5.3 |
| 1964 | +5.2 |
| 1963 | +3.3 |
| 1962 | +3.0 |
| 1961 | +7.6 |
allfigures, “GDP per person, Finland, 2025: US$56,149”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/finland, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.