Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Gabon
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €7,241 | 2025 | 103rd lowest of 213 | −€1,061 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +2.5% | 2025 | 82nd lowest of 213 | −0.7 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 7,954 |
| 2024 | 7,448 |
| 2023 | 7,316 |
| 2022 | 7,425 |
| 2021 | 6,667 |
| 2020 | 5,880 |
| 2019 | 6,499 |
| 2018 | 6,357 |
| 2017 | 6,566 |
| 2016 | 6,133 |
| 2015 | 5,804 |
| 2014 | 6,672 |
| 2013 | 6,971 |
| 2012 | 7,185 |
| 2011 | 7,648 |
| 2010 | 5,801 |
| 2009 | 5,239 |
| 2008 | 6,582 |
| 2007 | 6,077 |
| 2006 | 5,804 |
| 2005 | 4,807 |
| 2004 | 4,328 |
| 2003 | 4,492 |
| 2002 | 4,501 |
| 2001 | 4,122 |
| 2000 | 3,965 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +2.5 |
| 2024 | +3.4 |
| 2023 | +2.4 |
| 2022 | +3.0 |
| 2021 | +1.5 |
| 2020 | −1.8 |
| 2019 | +3.9 |
| 2018 | +0.8 |
| 2017 | +0.5 |
| 2016 | +2.1 |
| 2015 | +3.9 |
| 2014 | +4.3 |
| 2013 | +5.6 |
| 2012 | +5.3 |
| 2011 | +7.1 |
| 2010 | +7.1 |
| 2009 | +0.1 |
| 2008 | −3.3 |
| 2007 | +6.0 |
| 2006 | −2.8 |
| 2005 | +2.7 |
| 2004 | +0.7 |
| 2003 | +2.2 |
| 2002 | −0.2 |
| 2001 | +2.1 |
| 2000 | −1.9 |
| 1999 | −8.9 |
| 1998 | +3.5 |
| 1997 | +5.7 |
| 1996 | +3.6 |
| 1995 | +5.0 |
| 1994 | +3.7 |
| 1993 | +3.9 |
| 1992 | −3.1 |
| 1991 | +6.1 |
| 1990 | +5.2 |
| 1989 | +8.5 |
| 1988 | +12.8 |
| 1987 | −17.1 |
| 1986 | −0.8 |
| 1985 | −2.3 |
| 1984 | +7.5 |
| 1983 | +5.6 |
| 1982 | −3.1 |
| 1981 | +5.1 |
| 1980 | +2.6 |
| 1979 | +0.5 |
| 1978 | −24.0 |
| 1977 | −12.6 |
| 1976 | +35.6 |
| 1975 | +19.2 |
| 1974 | +39.5 |
| 1973 | +10.2 |
| 1972 | +11.3 |
| 1971 | +10.3 |
| 1970 | +8.7 |
| 1969 | +8.1 |
| 1968 | +2.5 |
| 1967 | +4.1 |
| 1966 | +4.5 |
| 1965 | +8.3 |
| 1964 | +4.6 |
| 1963 | +6.1 |
| 1962 | +7.4 |
| 1961 | +14.8 |
allfigures, “GDP per person, Gabon, 2025: US$8,263”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/gabon, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.