Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Guatemala
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €5,782 | 2025 | 90th lowest of 213 | −€2,520 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +4.3% | 2025 | 73rd highest of 213 | +1.1 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 6,351 |
| 2024 | 5,566 |
| 2023 | 5,395 |
| 2022 | 4,730 |
| 2021 | 4,003 |
| 2020 | 3,986 |
| 2019 | 3,941 |
| 2018 | 3,630 |
| 2017 | 4,103 |
| 2016 | 3,729 |
| 2015 | 3,207 |
| 2014 | 2,675 |
| 2013 | 2,610 |
| 2012 | 2,540 |
| 2011 | 2,372 |
| 2010 | 1,947 |
| 2009 | 1,877 |
| 2008 | 1,877 |
| 2007 | 1,867 |
| 2006 | 1,886 |
| 2005 | 1,502 |
| 2004 | 1,458 |
| 2003 | 1,643 |
| 2002 | 1,894 |
| 2001 | 1,653 |
| 2000 | 1,641 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +4.3 |
| 2024 | +3.7 |
| 2023 | +3.5 |
| 2022 | +4.2 |
| 2021 | +8.0 |
| 2020 | −1.8 |
| 2019 | +4.0 |
| 2018 | +3.4 |
| 2017 | +3.1 |
| 2016 | +2.7 |
| 2015 | +4.1 |
| 2014 | +4.4 |
| 2013 | +3.7 |
| 2012 | +3.0 |
| 2011 | +4.2 |
| 2010 | +2.9 |
| 2009 | +0.5 |
| 2008 | +3.3 |
| 2007 | +6.3 |
| 2006 | +5.4 |
| 2005 | +3.3 |
| 2004 | +3.1 |
| 2003 | +2.6 |
| 2002 | +3.8 |
| 2001 | +2.3 |
| 2000 | +3.6 |
| 1999 | +3.8 |
| 1998 | +5.0 |
| 1997 | +4.4 |
| 1996 | +3.0 |
| 1995 | +4.9 |
| 1994 | +4.0 |
| 1993 | +3.9 |
| 1992 | +4.8 |
| 1991 | +3.7 |
| 1990 | +3.1 |
| 1989 | +3.9 |
| 1988 | +3.9 |
| 1987 | +3.5 |
| 1986 | +0.1 |
| 1985 | −0.6 |
| 1984 | +0.5 |
| 1983 | −2.6 |
| 1982 | −3.5 |
| 1981 | +0.6 |
| 1980 | +3.8 |
| 1979 | +4.7 |
| 1978 | +5.0 |
| 1977 | +7.8 |
| 1976 | +7.4 |
| 1975 | +1.9 |
| 1974 | +6.4 |
| 1973 | +6.8 |
| 1972 | +7.3 |
| 1971 | +5.6 |
| 1970 | +5.7 |
| 1969 | +4.7 |
| 1968 | +8.8 |
| 1967 | +4.1 |
| 1966 | +5.5 |
| 1965 | +4.4 |
| 1964 | +4.6 |
| 1963 | +9.5 |
| 1962 | +3.5 |
| 1961 | +4.3 |
allfigures, “GDP per person, Guatemala, 2025: US$6,598”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/guatemala, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.