Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Iran
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €3,439 | 2025 | 62nd lowest of 213 | −€4,863 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | −2.8% | 2025 | 5th lowest of 213 | −6.0 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 3,777 |
| 2024 | 4,697 |
| 2023 | 4,734 |
| 2022 | 4,168 |
| 2021 | 3,753 |
| 2020 | 2,851 |
| 2019 | 3,491 |
| 2018 | 3,988 |
| 2017 | 5,693 |
| 2016 | 5,245 |
| 2015 | 4,079 |
| 2014 | 4,113 |
| 2013 | 4,716 |
| 2012 | 6,271 |
| 2011 | 6,006 |
| 2010 | 4,367 |
| 2009 | 3,891 |
| 2008 | 3,653 |
| 2007 | 3,560 |
| 2006 | 3,068 |
| 2005 | 2,299 |
| 2004 | 2,116 |
| 2003 | 2,106 |
| 2002 | 2,146 |
| 2001 | 2,022 |
| 2000 | 1,642 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | −2.8 |
| 2024 | +3.7 |
| 2023 | +5.3 |
| 2022 | +4.4 |
| 2021 | +4.1 |
| 2020 | +4.4 |
| 2019 | −2.4 |
| 2018 | −3.7 |
| 2017 | +3.0 |
| 2016 | +8.8 |
| 2015 | −1.4 |
| 2014 | +5.0 |
| 2013 | −1.5 |
| 2012 | −3.7 |
| 2011 | +2.6 |
| 2010 | +5.8 |
| 2009 | +1.0 |
| 2008 | +0.3 |
| 2007 | +8.2 |
| 2006 | +5.0 |
| 2005 | +3.2 |
| 2004 | +4.3 |
| 2003 | +8.6 |
| 2002 | +8.1 |
| 2001 | +2.4 |
| 2000 | +5.8 |
| 1999 | +2.0 |
| 1998 | +2.1 |
| 1997 | +1.4 |
| 1996 | +6.4 |
| 1995 | +2.4 |
| 1994 | −1.7 |
| 1993 | −1.5 |
| 1992 | +3.3 |
| 1991 | +12.7 |
| 1990 | +13.6 |
| 1989 | +6.1 |
| 1988 | −6.1 |
| 1987 | −0.2 |
| 1986 | −9.8 |
| 1985 | +1.9 |
| 1984 | −7.1 |
| 1983 | +11.1 |
| 1982 | +23.2 |
| 1981 | −5.7 |
| 1980 | −21.6 |
| 1979 | −12.0 |
| 1978 | −12.8 |
| 1977 | −2.8 |
| 1976 | +18.3 |
| 1975 | −0.3 |
| 1974 | +5.8 |
| 1973 | +7.4 |
| 1972 | +14.5 |
| 1971 | +13.7 |
| 1970 | +10.9 |
| 1969 | +15.5 |
| 1968 | +14.4 |
| 1967 | +11.3 |
| 1966 | +11.5 |
| 1965 | +17.0 |
| 1964 | +8.5 |
| 1963 | +7.0 |
| 1962 | +7.9 |
| 1961 | +10.4 |
allfigures, “GDP per person, Iran, 2025: US$3,924”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/iran, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.