Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Italy
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €37,953 | 2025 | 36th highest of 213 | +€29,651 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +0.5% | 2025 | 26th lowest of 213 | −2.7 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 41,687 |
| 2024 | 36,588 |
| 2023 | 36,827 |
| 2022 | 31,480 |
| 2021 | 30,032 |
| 2020 | 28,566 |
| 2019 | 29,531 |
| 2018 | 29,236 |
| 2017 | 31,158 |
| 2016 | 28,834 |
| 2015 | 25,237 |
| 2014 | 26,125 |
| 2013 | 27,059 |
| 2012 | 26,937 |
| 2011 | 28,762 |
| 2010 | 24,890 |
| 2009 | 26,658 |
| 2008 | 27,735 |
| 2007 | 28,721 |
| 2006 | 28,429 |
| 2005 | 23,539 |
| 2004 | 24,820 |
| 2003 | 26,297 |
| 2002 | 25,475 |
| 2001 | 22,107 |
| 2000 | 20,098 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +0.5 |
| 2024 | +0.8 |
| 2023 | +0.9 |
| 2022 | +4.8 |
| 2021 | +8.9 |
| 2020 | −8.9 |
| 2019 | +0.4 |
| 2018 | +0.8 |
| 2017 | +1.6 |
| 2016 | +1.2 |
| 2015 | +0.9 |
| 2014 | 0.0 |
| 2013 | −1.8 |
| 2012 | −3.1 |
| 2011 | +0.7 |
| 2010 | +1.5 |
| 2009 | −5.3 |
| 2008 | −1.0 |
| 2007 | +1.5 |
| 2006 | +1.8 |
| 2005 | +0.8 |
| 2004 | +1.5 |
| 2003 | +0.1 |
| 2002 | +0.3 |
| 2001 | +2.0 |
| 2000 | +3.9 |
| 1999 | +1.7 |
| 1998 | +1.8 |
| 1997 | +1.9 |
| 1996 | +1.3 |
| 1995 | +2.9 |
| 1994 | +2.2 |
| 1993 | −0.9 |
| 1992 | +0.8 |
| 1991 | +1.5 |
| 1990 | +2.0 |
| 1989 | +3.4 |
| 1988 | +4.2 |
| 1987 | +3.2 |
| 1986 | +2.9 |
| 1985 | +2.8 |
| 1984 | +3.2 |
| 1983 | +1.2 |
| 1982 | +0.4 |
| 1981 | +0.8 |
| 1980 | +3.4 |
| 1979 | +6.0 |
| 1978 | +3.2 |
| 1977 | +2.6 |
| 1976 | +7.1 |
| 1975 | −2.1 |
| 1974 | +5.5 |
| 1973 | +7.1 |
| 1972 | +3.7 |
| 1971 | +1.8 |
| 1970 | +5.3 |
| 1969 | +6.1 |
| 1968 | +6.5 |
| 1967 | +7.2 |
| 1966 | +6.0 |
| 1965 | +3.3 |
| 1964 | +2.8 |
| 1963 | +5.6 |
| 1962 | +6.2 |
| 1961 | +8.2 |
allfigures, “GDP per person, Italy, 2025: US$43,309”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/italy, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.