Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Libya
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €5,651 | 2025 | 86th lowest of 213 | −€2,651 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +13.4% | 2025 | 3rd highest of 213 | +10.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 6,207 |
| 2024 | 5,945 |
| 2023 | 5,650 |
| 2022 | 5,286 |
| 2021 | 4,022 |
| 2020 | 5,920 |
| 2019 | 8,701 |
| 2018 | 9,336 |
| 2017 | 9,454 |
| 2016 | 6,913 |
| 2015 | 6,143 |
| 2014 | 6,473 |
| 2013 | 9,058 |
| 2012 | 11,574 |
| 2011 | 5,683 |
| 2010 | 8,053 |
| 2009 | 6,863 |
| 2008 | 9,446 |
| 2007 | 8,462 |
| 2006 | 8,518 |
| 2005 | 5,931 |
| 2004 | 4,571 |
| 2003 | 4,457 |
| 2002 | 4,219 |
| 2001 | 6,784 |
| 2000 | 7,181 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +13.4 |
| 2024 | +1.9 |
| 2023 | +10.2 |
| 2022 | −8.3 |
| 2021 | +28.3 |
| 2020 | −29.5 |
| 2019 | −11.2 |
| 2018 | +7.9 |
| 2017 | +32.5 |
| 2016 | −1.5 |
| 2015 | −0.8 |
| 2014 | −23.0 |
| 2013 | −18.0 |
| 2012 | +86.8 |
| 2011 | −50.3 |
| 2010 | +5.0 |
| 2009 | −4.4 |
| 2008 | −0.2 |
| 2007 | +6.2 |
| 2006 | +6.5 |
| 2005 | +11.9 |
| 2004 | +4.5 |
| 2003 | +13.0 |
| 2002 | −1.0 |
| 2001 | −1.8 |
| 2000 | +3.7 |
| 1999 | +0.7 |
| 1998 | −3.6 |
| 1997 | +5.2 |
| 1996 | +2.1 |
| 1995 | −2.2 |
| 1994 | +1.9 |
| 1993 | −3.8 |
| 1992 | −2.7 |
| 1991 | +15.7 |
| 1990 | +3.7 |
| 1989 | +7.2 |
| 1988 | +7.6 |
| 1987 | −14.7 |
| 1986 | −11.4 |
| 1985 | +8.3 |
| 1984 | −5.0 |
| 1983 | −2.5 |
| 1982 | +2.8 |
| 1981 | −19.2 |
| 1980 | +0.7 |
| 1979 | +9.0 |
| 1978 | +3.3 |
| 1977 | +8.9 |
| 1976 | +22.9 |
| 1975 | +4.0 |
| 1974 | +22.2 |
| 1973 | +1.9 |
| 1972 | +9.1 |
| 1971 | −5.3 |
| 1970 | +5.0 |
| 1969 | +13.1 |
| 1968 | +33.9 |
| 1967 | +11.1 |
| 1966 | +18.6 |
| 1965 | +28.1 |
| 1964 | +45.1 |
| 1963 | +35.0 |
| 1962 | +32.5 |
| 1961 | +9.9 |
allfigures, “GDP per person, Libya, 2025: US$6,449”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/libya, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.