Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Luxembourg
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €129,044 | 2025 | 3rd highest of 213 | +€120,742 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +0.6% | 2025 | 30th lowest of 213 | −2.6 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 141,739 |
| 2024 | 124,689 |
| 2023 | 124,912 |
| 2022 | 109,235 |
| 2021 | 109,988 |
| 2020 | 104,024 |
| 2019 | 98,425 |
| 2018 | 97,496 |
| 2017 | 104,538 |
| 2016 | 98,190 |
| 2015 | 86,864 |
| 2014 | 89,681 |
| 2013 | 90,951 |
| 2012 | 87,012 |
| 2011 | 89,077 |
| 2010 | 76,972 |
| 2009 | 78,623 |
| 2008 | 81,803 |
| 2007 | 81,606 |
| 2006 | 76,959 |
| 2005 | 59,458 |
| 2004 | 60,606 |
| 2003 | 62,639 |
| 2002 | 60,145 |
| 2001 | 52,058 |
| 2000 | 48,437 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +0.6 |
| 2024 | +0.4 |
| 2023 | +0.1 |
| 2022 | −1.1 |
| 2021 | +6.9 |
| 2020 | −0.5 |
| 2019 | +2.7 |
| 2018 | +1.6 |
| 2017 | +1.3 |
| 2016 | +5.0 |
| 2015 | +2.3 |
| 2014 | +2.6 |
| 2013 | +3.2 |
| 2012 | +1.6 |
| 2011 | +1.0 |
| 2010 | +3.8 |
| 2009 | −3.2 |
| 2008 | −0.3 |
| 2007 | +8.1 |
| 2006 | +6.0 |
| 2005 | +2.5 |
| 2004 | +4.2 |
| 2003 | +2.6 |
| 2002 | +3.2 |
| 2001 | +3.1 |
| 2000 | +6.9 |
| 1999 | +8.2 |
| 1998 | +6.7 |
| 1997 | +5.4 |
| 1996 | +1.4 |
| 1995 | +1.4 |
| 1994 | +3.8 |
| 1993 | +4.2 |
| 1992 | +1.8 |
| 1991 | +8.6 |
| 1990 | +5.3 |
| 1989 | +9.8 |
| 1988 | +8.5 |
| 1987 | +4.0 |
| 1986 | +10.0 |
| 1985 | +2.8 |
| 1984 | +6.2 |
| 1983 | +3.0 |
| 1982 | +1.1 |
| 1981 | −0.6 |
| 1980 | +0.8 |
| 1979 | +2.3 |
| 1978 | +4.1 |
| 1977 | +1.6 |
| 1976 | +2.5 |
| 1975 | −6.6 |
| 1974 | +4.2 |
| 1973 | +8.3 |
| 1972 | +6.6 |
| 1971 | +2.7 |
| 1970 | +1.8 |
| 1969 | +10.0 |
| 1968 | +4.2 |
| 1967 | +0.2 |
| 1966 | +1.1 |
| 1965 | −0.7 |
| 1964 | +7.9 |
| 1963 | +3.4 |
| 1962 | +1.4 |
| 1961 | +3.8 |
allfigures, “GDP per person, Luxembourg, 2025: US$147,252”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/luxembourg, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.