Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Sierra Leone
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €742 | 2025 | 12th lowest of 213 | −€7,561 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +4.6% | 2025 | 60th highest of 213 | +1.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 814.6 |
| 2024 | 730.0 |
| 2023 | 711.0 |
| 2022 | 759.6 |
| 2021 | 721.5 |
| 2020 | 752.4 |
| 2019 | 736.9 |
| 2018 | 705.3 |
| 2017 | 739.2 |
| 2016 | 775.6 |
| 2015 | 794.5 |
| 2014 | 810.5 |
| 2013 | 847.0 |
| 2012 | 724.6 |
| 2011 | 569.6 |
| 2010 | 475.5 |
| 2009 | 469.1 |
| 2008 | 479.2 |
| 2007 | 479.8 |
| 2006 | 491.9 |
| 2005 | 339.6 |
| 2004 | 330.8 |
| 2003 | 394.6 |
| 2002 | 441.4 |
| 2001 | 385.1 |
| 2000 | 143.1 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +4.6 |
| 2024 | +4.3 |
| 2023 | +5.7 |
| 2022 | +5.3 |
| 2021 | +5.9 |
| 2020 | −1.3 |
| 2019 | +5.5 |
| 2018 | +2.9 |
| 2017 | +3.2 |
| 2016 | +6.4 |
| 2015 | −4.4 |
| 2014 | −7.8 |
| 2013 | +14.7 |
| 2012 | +10.6 |
| 2011 | +8.1 |
| 2010 | +6.4 |
| 2009 | +1.5 |
| 2008 | +3.7 |
| 2007 | +3.7 |
| 2006 | +4.3 |
| 2005 | +4.4 |
| 2004 | +6.5 |
| 2003 | +9.5 |
| 2002 | +26.5 |
| 2001 | −6.3 |
| 2000 | +6.7 |
| 1999 | −2.0 |
| 1998 | +1.8 |
| 1997 | −5.9 |
| 1996 | +1.8 |
| 1995 | −8.0 |
| 1994 | −1.9 |
| 1993 | +1.4 |
| 1992 | −19.0 |
| 1991 | +2.4 |
| 1990 | +3.3 |
| 1989 | +0.7 |
| 1988 | −7.1 |
| 1987 | +7.2 |
| 1986 | +1.2 |
| 1985 | −5.3 |
| 1984 | +4.1 |
| 1983 | −2.1 |
| 1982 | +4.8 |
| 1981 | +2.9 |
| 1980 | +4.8 |
| 1979 | +4.5 |
| 1978 | +2.4 |
| 1977 | 0.0 |
| 1976 | −0.4 |
| 1975 | +1.7 |
| 1974 | +3.5 |
| 1973 | +2.3 |
| 1972 | +0.9 |
| 1971 | +3.5 |
| 1970 | +8.6 |
| 1969 | +8.5 |
| 1968 | +2.0 |
| 1967 | 0.0 |
| 1966 | +1.7 |
| 1965 | +7.2 |
| 1964 | +6.7 |
| 1963 | +1.7 |
| 1962 | +4.5 |
| 1961 | +1.8 |
allfigures, “GDP per person, Sierra Leone, 2025: US$846”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/sierra-leone, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.