Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Spain
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €33,851 | 2025 | 42nd highest of 213 | +€25,548 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +2.8% | 2025 | 92nd lowest of 213 | −0.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 37,181 |
| 2024 | 31,970 |
| 2023 | 31,402 |
| 2022 | 26,770 |
| 2021 | 25,099 |
| 2020 | 24,242 |
| 2019 | 26,014 |
| 2018 | 25,517 |
| 2017 | 26,925 |
| 2016 | 24,576 |
| 2015 | 21,401 |
| 2014 | 21,541 |
| 2013 | 22,153 |
| 2012 | 21,993 |
| 2011 | 23,817 |
| 2010 | 21,282 |
| 2009 | 23,195 |
| 2008 | 24,185 |
| 2007 | 24,793 |
| 2006 | 24,092 |
| 2005 | 19,419 |
| 2004 | 19,735 |
| 2003 | 20,523 |
| 2002 | 19,416 |
| 2001 | 16,516 |
| 2000 | 14,676 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +2.8 |
| 2024 | +3.5 |
| 2023 | +2.5 |
| 2022 | +6.4 |
| 2021 | +6.7 |
| 2020 | −10.9 |
| 2019 | +2.0 |
| 2018 | +2.4 |
| 2017 | +2.9 |
| 2016 | +2.9 |
| 2015 | +4.1 |
| 2014 | +1.5 |
| 2013 | −1.4 |
| 2012 | −2.9 |
| 2011 | −0.6 |
| 2010 | +0.1 |
| 2009 | −3.8 |
| 2008 | +0.8 |
| 2007 | +3.5 |
| 2006 | +4.0 |
| 2005 | +3.6 |
| 2004 | +3.1 |
| 2003 | +2.9 |
| 2002 | +2.8 |
| 2001 | +3.9 |
| 2000 | +5.2 |
| 1999 | +4.4 |
| 1998 | +4.3 |
| 1997 | +3.6 |
| 1996 | +2.6 |
| 1995 | +2.8 |
| 1994 | +2.4 |
| 1993 | −1.0 |
| 1992 | +0.9 |
| 1991 | +2.5 |
| 1990 | +3.8 |
| 1989 | +4.8 |
| 1988 | +5.1 |
| 1987 | +5.5 |
| 1986 | +3.3 |
| 1985 | +2.3 |
| 1984 | +1.8 |
| 1983 | +1.8 |
| 1982 | +1.2 |
| 1981 | −0.1 |
| 1980 | +2.2 |
| 1979 | 0.0 |
| 1978 | +1.5 |
| 1977 | +2.8 |
| 1976 | +3.3 |
| 1975 | +0.5 |
| 1974 | +5.6 |
| 1973 | +7.8 |
| 1972 | +8.1 |
| 1971 | +4.6 |
| 1970 | +4.2 |
| 1969 | +8.9 |
| 1968 | +6.6 |
| 1967 | +4.3 |
| 1966 | +7.2 |
| 1965 | +6.3 |
| 1964 | +5.3 |
| 1963 | +9.6 |
| 1962 | +10.0 |
| 1961 | +11.8 |
allfigures, “GDP per person, Spain, 2025: US$38,627”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/spain, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.