Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Suriname
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €6,196 | 2025 | 94th lowest of 213 | −€2,107 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +1.8% | 2025 | 62nd lowest of 213 | −1.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 6,805 |
| 2024 | 6,300 |
| 2023 | 5,177 |
| 2022 | 5,372 |
| 2021 | 4,099 |
| 2020 | 4,233 |
| 2019 | 5,790 |
| 2018 | 5,558 |
| 2017 | 5,739 |
| 2016 | 5,184 |
| 2015 | 7,259 |
| 2014 | 6,604 |
| 2013 | 6,854 |
| 2012 | 6,841 |
| 2011 | 5,950 |
| 2010 | 5,514 |
| 2009 | 5,123 |
| 2008 | 4,467 |
| 2007 | 4,199 |
| 2006 | 4,241 |
| 2005 | 2,535 |
| 2004 | 2,286 |
| 2003 | 2,399 |
| 2002 | 2,499 |
| 2001 | 1,843 |
| 2000 | 1,979 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +1.8 |
| 2024 | +1.7 |
| 2023 | +2.4 |
| 2022 | +2.4 |
| 2021 | −2.4 |
| 2020 | −16.0 |
| 2019 | +1.2 |
| 2018 | +4.9 |
| 2017 | +1.6 |
| 2016 | −4.9 |
| 2015 | −3.4 |
| 2014 | +0.3 |
| 2013 | +2.9 |
| 2012 | +2.7 |
| 2011 | +5.8 |
| 2010 | +5.2 |
| 2009 | +3.0 |
| 2008 | +4.1 |
| 2007 | +5.1 |
| 2006 | +5.8 |
| 2005 | +4.5 |
| 2004 | +8.5 |
| 2003 | +6.3 |
| 2002 | +2.8 |
| 2001 | +4.2 |
| 2000 | +2.1 |
| 1999 | −1.4 |
| 1998 | +2.3 |
| 1997 | +5.7 |
| 1996 | +1.0 |
| 1995 | 0.0 |
| 1994 | +3.4 |
| 1993 | −6.7 |
| 1992 | +0.4 |
| 1991 | +2.7 |
| 1990 | −4.5 |
| 1989 | +4.2 |
| 1988 | +7.8 |
| 1987 | −6.2 |
| 1986 | +0.8 |
| 1985 | +2.0 |
| 1984 | −1.9 |
| 1983 | −3.9 |
| 1982 | −4.2 |
| 1981 | +7.1 |
| 1980 | −8.8 |
| 1979 | −0.6 |
| 1978 | +6.6 |
| 1977 | +10.2 |
| 1976 | +8.8 |
| 1975 | +2.8 |
| 1974 | +0.4 |
| 1973 | −1.8 |
| 1972 | −0.6 |
| 1971 | +3.9 |
| 1970 | +2.7 |
| 1969 | +4.5 |
| 1968 | +7.6 |
| 1967 | +12.1 |
| 1966 | +19.2 |
| 1965 | +12.0 |
| 1964 | +6.5 |
| 1963 | +5.6 |
| 1962 | +3.9 |
| 1961 | +4.8 |
allfigures, “GDP per person, Suriname, 2025: US$7,070”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/suriname, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.