Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Sweden
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €55,327 | 2025 | 19th highest of 213 | +€47,024 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +1.5% | 2025 | 54th lowest of 213 | −1.7 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 60,769 |
| 2024 | 51,785 |
| 2023 | 51,519 |
| 2022 | 48,417 |
| 2021 | 49,423 |
| 2020 | 46,794 |
| 2019 | 45,108 |
| 2018 | 45,042 |
| 2017 | 50,479 |
| 2016 | 47,491 |
| 2015 | 42,161 |
| 2014 | 43,205 |
| 2013 | 46,115 |
| 2012 | 44,632 |
| 2011 | 45,187 |
| 2010 | 36,473 |
| 2009 | 33,562 |
| 2008 | 37,917 |
| 2007 | 40,674 |
| 2006 | 39,443 |
| 2005 | 31,847 |
| 2004 | 33,854 |
| 2003 | 35,560 |
| 2002 | 33,993 |
| 2001 | 29,295 |
| 2000 | 29,497 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +1.5 |
| 2024 | +1.0 |
| 2023 | −0.2 |
| 2022 | +1.3 |
| 2021 | +5.2 |
| 2020 | −1.9 |
| 2019 | +2.6 |
| 2018 | +1.8 |
| 2017 | +1.9 |
| 2016 | +2.1 |
| 2015 | +4.4 |
| 2014 | +2.3 |
| 2013 | +1.1 |
| 2012 | −0.4 |
| 2011 | +3.2 |
| 2010 | +5.8 |
| 2009 | −4.3 |
| 2008 | −0.9 |
| 2007 | +3.2 |
| 2006 | +4.7 |
| 2005 | +2.8 |
| 2004 | +4.2 |
| 2003 | +1.9 |
| 2002 | +2.3 |
| 2001 | +1.4 |
| 2000 | +4.6 |
| 1999 | +4.2 |
| 1998 | +4.2 |
| 1997 | +3.1 |
| 1996 | +1.7 |
| 1995 | +4.1 |
| 1994 | +4.0 |
| 1993 | −2.1 |
| 1992 | −1.2 |
| 1991 | −1.1 |
| 1990 | +0.8 |
| 1989 | +2.7 |
| 1988 | +2.6 |
| 1987 | +3.4 |
| 1986 | +2.7 |
| 1985 | +2.2 |
| 1984 | +4.2 |
| 1983 | +1.9 |
| 1982 | +1.2 |
| 1981 | +0.5 |
| 1980 | +1.7 |
| 1979 | +3.8 |
| 1978 | +1.8 |
| 1977 | −1.6 |
| 1976 | +1.1 |
| 1975 | +2.6 |
| 1974 | +3.2 |
| 1973 | +4.0 |
| 1972 | +2.3 |
| 1971 | +0.9 |
| 1970 | +6.5 |
| 1969 | +5.0 |
| 1968 | +3.6 |
| 1967 | +3.4 |
| 1966 | +2.1 |
| 1965 | +3.8 |
| 1964 | +6.8 |
| 1963 | +5.3 |
| 1962 | +4.3 |
| 1961 | +5.7 |
allfigures, “GDP per person, Sweden, 2025: US$63,133”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/sweden, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.