Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Togo
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €1,213 | 2025 | 30th lowest of 213 | −€7,090 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +6.3% | 2025 | 31st highest of 213 | +3.1 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,332.1 |
| 2024 | 1,145.8 |
| 2023 | 1,108.5 |
| 2022 | 946.2 |
| 2021 | 877.1 |
| 2020 | 855.6 |
| 2019 | 801.5 |
| 2018 | 785.9 |
| 2017 | 827.3 |
| 2016 | 774.4 |
| 2015 | 670.4 |
| 2014 | 668.2 |
| 2013 | 671.3 |
| 2012 | 628.8 |
| 2011 | 624.3 |
| 2010 | 520.8 |
| 2009 | 553.4 |
| 2008 | 524.0 |
| 2007 | 496.6 |
| 2006 | 505.4 |
| 2005 | 437.0 |
| 2004 | 478.5 |
| 2003 | 552.8 |
| 2002 | 544.0 |
| 2001 | 458.8 |
| 2000 | 438.4 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +6.3 |
| 2024 | +6.5 |
| 2023 | +6.2 |
| 2022 | +6.3 |
| 2021 | +5.1 |
| 2020 | +2.2 |
| 2019 | +4.9 |
| 2018 | +4.8 |
| 2017 | +4.0 |
| 2016 | +4.2 |
| 2015 | +5.5 |
| 2014 | +5.6 |
| 2013 | +5.8 |
| 2012 | +6.3 |
| 2011 | +5.8 |
| 2010 | +5.9 |
| 2009 | +5.5 |
| 2008 | +4.0 |
| 2007 | −1.2 |
| 2006 | +2.7 |
| 2005 | −4.7 |
| 2004 | −1.0 |
| 2003 | +6.7 |
| 2002 | +3.8 |
| 2001 | +0.8 |
| 2000 | −0.8 |
| 1999 | +2.5 |
| 1998 | −2.3 |
| 1997 | +14.4 |
| 1996 | +8.8 |
| 1995 | +7.8 |
| 1994 | +15.0 |
| 1993 | −15.1 |
| 1992 | −4.0 |
| 1991 | −0.7 |
| 1990 | −0.2 |
| 1989 | +4.1 |
| 1988 | +6.6 |
| 1987 | +0.5 |
| 1986 | +1.6 |
| 1985 | +5.6 |
| 1984 | +5.6 |
| 1983 | −5.4 |
| 1982 | −3.6 |
| 1981 | −3.3 |
| 1980 | +14.6 |
| 1979 | −5.2 |
| 1978 | +11.0 |
| 1977 | +7.0 |
| 1976 | −2.1 |
| 1975 | +2.4 |
| 1974 | +4.8 |
| 1973 | +3.8 |
| 1972 | +7.6 |
| 1971 | 0.0 |
| 1970 | +2.5 |
| 1969 | +10.8 |
| 1968 | +5.0 |
| 1967 | +5.5 |
| 1966 | +9.4 |
| 1965 | +15.5 |
| 1964 | +14.3 |
| 1963 | +5.0 |
| 1962 | +3.8 |
| 1961 | +12.2 |
allfigures, “GDP per person, Togo, 2025: US$1,384”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/togo, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.