Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Vietnam
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €4,440 | 2025 | 76th lowest of 213 | −€3,863 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +8.0% | 2025 | 13th highest of 213 | +4.8 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 4,876.3 |
| 2024 | 4,268.5 |
| 2023 | 4,052.9 |
| 2022 | 3,662.1 |
| 2021 | 3,018.7 |
| 2020 | 3,145.8 |
| 2019 | 3,005.2 |
| 2018 | 2,686.8 |
| 2017 | 2,804.4 |
| 2016 | 2,512.2 |
| 2015 | 2,123.0 |
| 2014 | 1,846.4 |
| 2013 | 1,788.3 |
| 2012 | 1,688.8 |
| 2011 | 1,460.1 |
| 2010 | 1,168.4 |
| 2009 | 881.1 |
| 2008 | 790.6 |
| 2007 | 702.8 |
| 2006 | 684.7 |
| 2005 | 521.8 |
| 2004 | 447.7 |
| 2003 | 474.0 |
| 2002 | 505.1 |
| 2001 | 450.5 |
| 2000 | 402.2 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +8.0 |
| 2024 | +7.0 |
| 2023 | +5.0 |
| 2022 | +8.5 |
| 2021 | +2.6 |
| 2020 | +2.9 |
| 2019 | +7.4 |
| 2018 | +7.5 |
| 2017 | +6.9 |
| 2016 | +6.7 |
| 2015 | +7.0 |
| 2014 | +6.4 |
| 2013 | +5.6 |
| 2012 | +5.5 |
| 2011 | +6.4 |
| 2010 | +6.4 |
| 2009 | +5.4 |
| 2008 | +5.7 |
| 2007 | +7.1 |
| 2006 | +7.0 |
| 2005 | +7.5 |
| 2004 | +7.5 |
| 2003 | +6.9 |
| 2002 | +6.3 |
| 2001 | +6.2 |
| 2000 | +6.8 |
| 1999 | +4.8 |
| 1998 | +5.8 |
| 1997 | +8.2 |
| 1996 | +9.3 |
| 1995 | +9.5 |
| 1994 | +8.8 |
| 1993 | +8.1 |
| 1992 | +8.6 |
| 1991 | +6.0 |
| 1990 | +5.1 |
| 1989 | +7.4 |
| 1988 | +5.1 |
| 1987 | +3.6 |
| 1986 | +2.8 |
| 1985 | +3.8 |
allfigures, “GDP per person, Vietnam, 2025: US$5,066”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/vietnam, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.