Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Zambia
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €1,155 | 2025 | 27th lowest of 213 | −€7,148 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.8% | 2025 | 87th highest of 213 | +0.6 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,268.5 |
| 2024 | 1,074.3 |
| 2023 | 1,247.6 |
| 2022 | 1,277.7 |
| 2021 | 918.6 |
| 2020 | 847.1 |
| 2019 | 1,099.6 |
| 2018 | 1,220.6 |
| 2017 | 1,407.3 |
| 2016 | 1,138.1 |
| 2015 | 1,067.4 |
| 2014 | 1,238.1 |
| 2013 | 1,380.0 |
| 2012 | 1,321.6 |
| 2011 | 1,216.0 |
| 2010 | 1,007.3 |
| 2009 | 816.4 |
| 2008 | 934.4 |
| 2007 | 849.5 |
| 2006 | 891.5 |
| 2005 | 522.0 |
| 2004 | 434.4 |
| 2003 | 425.6 |
| 2002 | 446.9 |
| 2001 | 426.2 |
| 2000 | 357.8 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.8 |
| 2024 | +3.8 |
| 2023 | +5.4 |
| 2022 | +5.2 |
| 2021 | +6.2 |
| 2020 | −2.8 |
| 2019 | +1.4 |
| 2018 | +4.0 |
| 2017 | +3.5 |
| 2016 | +3.8 |
| 2015 | +2.9 |
| 2014 | +4.7 |
| 2013 | +5.1 |
| 2012 | +7.6 |
| 2011 | +5.6 |
| 2010 | +10.3 |
| 2009 | +9.2 |
| 2008 | +7.8 |
| 2007 | +8.4 |
| 2006 | +7.9 |
| 2005 | +7.2 |
| 2004 | +7.0 |
| 2003 | +6.9 |
| 2002 | +4.5 |
| 2001 | +5.3 |
| 2000 | +3.9 |
| 1999 | +4.7 |
| 1998 | −0.4 |
| 1997 | +3.8 |
| 1996 | +6.2 |
| 1995 | +2.9 |
| 1994 | −8.6 |
| 1993 | +6.8 |
| 1992 | −1.7 |
| 1991 | 0.0 |
| 1990 | −0.5 |
| 1989 | −1.0 |
| 1988 | +6.3 |
| 1987 | +2.7 |
| 1986 | +0.7 |
| 1985 | +1.6 |
| 1984 | −0.3 |
| 1983 | −2.0 |
| 1982 | −2.8 |
| 1981 | +6.2 |
| 1980 | +3.0 |
| 1979 | −3.0 |
| 1978 | +0.6 |
| 1977 | −4.6 |
| 1976 | +6.2 |
| 1975 | −2.3 |
| 1974 | +6.4 |
| 1973 | −1.0 |
| 1972 | +9.2 |
| 1971 | −0.1 |
| 1970 | +4.8 |
| 1969 | −0.4 |
| 1968 | +1.2 |
| 1967 | +7.9 |
| 1966 | −5.6 |
| 1965 | +16.6 |
| 1964 | +12.2 |
| 1963 | +3.3 |
| 1962 | −2.5 |
| 1961 | +1.4 |
allfigures, “GDP per person, Zambia, 2025: US$1,318”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/zambia, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.