Loading figures…
Loading figures…
Intentional homicides recorded by the police per 100,000 people, yearly. All figures for Greece
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicides | 0.78 per 100,000 | 2024 | 11th lowest of 27 | −0.07 per 100,000 | EU lowest 0.30 per 100,000EU highest 2.63 per 100,000 |
| Period | per 100,000 |
|---|---|
| 2024 | 0.78 |
| 2023 | 0.73 |
| 2022 | 0.76 |
| 2021 | 0.83 |
| 2020 | 0.68 |
| 2019 | 0.71 |
| 2018 | 0.88 |
| 2017 | 0.72 |
| 2016 | 0.75 |
| 2015 | 0.79 |
| 2014 | 0.96 |
| 2013 | 1.28 |
| 2012 | 1.49 |
| 2011 | 1.65 |
| 2010 | 1.58 |
| 2009 | 1.36 |
| 2008 | 1.29 |
allfigures, “Homicides, Greece, 2024: 0.78 per 100,000”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/homicide/greece, retrieved 23 Sep 2026.