Loading figures…
Loading figures…
Intentional homicides recorded by the police per 100,000 people, yearly. All figures for Luxembourg
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicides | 0.30 per 100,000 | 2024 | 1st lowest of 27 | −0.55 per 100,000 | EU lowest 0.30 per 100,000EU highest 2.63 per 100,000 |
| Period | per 100,000 |
|---|---|
| 2024 | 0.30 |
| 2023 | 0.61 |
| 2022 | 1.39 |
| 2021 | 0.47 |
| 2020 | 0.32 |
| 2019 | 0.65 |
| 2018 | 0.50 |
| 2017 | 0.34 |
| 2016 | 0.87 |
| 2015 | 0.89 |
| 2014 | 0.73 |
| 2013 | 0.37 |
| 2012 | 0.57 |
| 2011 | 0.78 |
| 2010 | 1.59 |
| 2009 | 1.01 |
| 2008 | 1.45 |
allfigures, “Homicides, Luxembourg, 2024: 0.30 per 100,000”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/homicide/luxembourg, retrieved 23 Sep 2026.