Loading figures…
Loading figures…
Gross statutory minimum wage per month, in euro and in purchasing power standards (PPS). All figures for Lithuania
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly amount | 1,153 €/month | H2 2026 | 9th highest of 22 | +73 €/month | EU lowest 620 €/monthEU highest 2,771 €/month |
| In purchasing power | 1,393 PPS/month | H2 2026 | 10th highest of 22 | +65 PPS/month | EU lowest 935 PPS/monthEU highest 2,164 PPS/month |
| Period | €/month |
|---|---|
| H2 2026 | 1,153 |
| H1 2026 | 1,153 |
| H2 2025 | 1,038 |
| H1 2025 | 1,038 |
| H2 2024 | 924 |
| H1 2024 | 924 |
| H2 2023 | 840 |
| H1 2023 | 840 |
| H2 2022 | 730 |
| H1 2022 | 730 |
| H2 2021 | 642 |
| H1 2021 | 642 |
| H2 2020 | 607 |
| H1 2020 | 607 |
| H2 2019 | 555 |
| H1 2019 | 555 |
| H2 2018 | 400 |
| H1 2018 | 400 |
| H2 2017 | 380 |
| H1 2017 | 380 |
| H2 2016 | 380 |
| H1 2016 | 350 |
| H2 2015 | 325 |
| H1 2015 | 300 |
| H2 2014 | 290 |
| H1 2014 | 290 |
| H2 2013 | 290 |
| H1 2013 | 290 |
| H2 2012 | 232 |
| H1 2012 | 232 |
| H2 2011 | 232 |
| H1 2011 | 232 |
| H2 2010 | 232 |
| H1 2010 | 232 |
| H2 2009 | 232 |
| H1 2009 | 232 |
| H2 2008 | 232 |
| H1 2008 | 232 |
| H2 2007 | 203 |
| H1 2007 | 174 |
| H2 2006 | 174 |
| H1 2006 | 159 |
| H2 2005 | 159 |
| H1 2005 | 145 |
| H2 2004 | 145 |
| H1 2004 | 130 |
| H2 2003 | 125 |
| H1 2003 | 125 |
| H2 2002 | 125 |
| H1 2002 | 122 |
| H2 2001 | 127 |
| H1 2001 | 116 |
| H2 2000 | 113 |
| H1 2000 | 107 |
| H2 1999 | 104 |
| H1 1999 | 92 |
| Period | PPS/month |
|---|---|
| H2 2026 | 1,393 |
| H1 2026 | 1,393 |
| H2 2025 | 1,254 |
| H1 2025 | 1,254 |
| H2 2024 | 1,132 |
| H1 2024 | 1,132 |
| H2 2023 | 1,013 |
| H1 2023 | 1,013 |
| H2 2022 | 920 |
| H1 2022 | 920 |
| H2 2021 | 897 |
| H1 2021 | 897 |
| H2 2020 | 868 |
| H1 2020 | 868 |
| H2 2019 | 816 |
| H1 2019 | 816 |
| H2 2018 | 593 |
| H1 2018 | 593 |
| H2 2017 | 575 |
| H1 2017 | 575 |
| H2 2016 | 584 |
| H1 2016 | 538 |
| H2 2015 | 507 |
| H1 2015 | 468 |
| H2 2014 | 448 |
| H1 2014 | 448 |
| H2 2013 | 448 |
| H1 2013 | 448 |
| H2 2012 | 354 |
| H1 2012 | 354 |
| H2 2011 | 355 |
| H1 2011 | 355 |
| H2 2010 | 360 |
| H1 2010 | 360 |
| H2 2009 | 350 |
| H1 2009 | 350 |
| H2 2008 | 352 |
| H1 2008 | 352 |
| H2 2007 | 329 |
| H1 2007 | 282 |
| H2 2006 | 294 |
| H1 2006 | 270 |
| H2 2005 | 285 |
| H1 2005 | 259 |
| H2 2004 | 268 |
| H1 2004 | 241 |
| H2 2003 | 233 |
| H1 2003 | 233 |
| H2 2002 | 220 |
| H1 2002 | 220 |
| H2 2001 | 213 |
| H1 2001 | 213 |
| H2 2000 | 211 |
| H1 2000 | 211 |
| H2 1999 | 206 |
| H1 1999 | 206 |
allfigures, “Monthly amount, Lithuania, H2 2026: 1,153 €/month”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/minimum-wage/lithuania, retrieved 23 Sep 2026.