Loading figures…
Loading figures…
Gross statutory minimum wage per month, in euro and in purchasing power standards (PPS). All figures for Luxembourg
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly amount | 2,771 €/month | H2 2026 | 1st highest of 22 | +1,691 €/month | EU lowest 620 €/monthEU highest 2,771 €/month |
| In purchasing power | 2,108 PPS/month | H2 2026 | 2nd highest of 22 | +780 PPS/month | EU lowest 935 PPS/monthEU highest 2,164 PPS/month |
| Period | €/month |
|---|---|
| H2 2026 | 2,771 |
| H1 2026 | 2,704 |
| H2 2025 | 2,704 |
| H1 2025 | 2,638 |
| H2 2024 | 2,571 |
| H1 2024 | 2,571 |
| H2 2023 | 2,508 |
| H1 2023 | 2,387 |
| H2 2022 | 2,313 |
| H1 2022 | 2,257 |
| H2 2021 | 2,202 |
| H1 2021 | 2,202 |
| H2 2020 | 2,142 |
| H1 2020 | 2,142 |
| H2 2019 | 2,090 |
| H1 2019 | 2,090 |
| H2 2018 | 1,999 |
| H1 2018 | 1,999 |
| H2 2017 | 1,999 |
| H1 2017 | 1,999 |
| H2 2016 | 1,923 |
| H1 2016 | 1,923 |
| H2 2015 | 1,923 |
| H1 2015 | 1,923 |
| H2 2014 | 1,921 |
| H1 2014 | 1,921 |
| H2 2013 | 1,874 |
| H1 2013 | 1,874 |
| H2 2012 | 1,801 |
| H1 2012 | 1,801 |
| H2 2011 | 1,758 |
| H1 2011 | 1,758 |
| H2 2010 | 1,725 |
| H1 2010 | 1,683 |
| H2 2009 | 1,683 |
| H1 2009 | 1,642 |
| H2 2008 | 1,610 |
| H1 2008 | 1,570 |
| H2 2007 | 1,570 |
| H1 2007 | 1,570 |
| H2 2006 | 1,503 |
| H1 2006 | 1,503 |
| H2 2005 | 1,467 |
| H1 2005 | 1,467 |
| H2 2004 | 1,403 |
| H1 2004 | 1,403 |
| H2 2003 | 1,369 |
| H1 2003 | 1,369 |
| H2 2002 | 1,322 |
| H1 2002 | 1,290 |
| H2 2001 | 1,290 |
| H1 2001 | 1,259 |
| H2 2000 | 1,221 |
| H1 2000 | 1,191 |
| H2 1999 | 1,162 |
| H1 1999 | 1,162 |
| Period | PPS/month |
|---|---|
| H2 2026 | 2,108 |
| H1 2026 | 2,056 |
| H2 2025 | 2,056 |
| H1 2025 | 2,006 |
| H2 2024 | 1,962 |
| H1 2024 | 1,962 |
| H2 2023 | 1,902 |
| H1 2023 | 1,811 |
| H2 2022 | 1,718 |
| H1 2022 | 1,676 |
| H2 2021 | 1,588 |
| H1 2021 | 1,588 |
| H2 2020 | 1,560 |
| H1 2020 | 1,560 |
| H2 2019 | 1,583 |
| H1 2019 | 1,583 |
| H2 2018 | 1,575 |
| H1 2018 | 1,575 |
| H2 2017 | 1,552 |
| H1 2017 | 1,552 |
| H2 2016 | 1,504 |
| H1 2016 | 1,504 |
| H2 2015 | 1,532 |
| H1 2015 | 1,532 |
| H2 2014 | 1,527 |
| H1 2014 | 1,527 |
| H2 2013 | 1,514 |
| H1 2013 | 1,514 |
| H2 2012 | 1,464 |
| H1 2012 | 1,464 |
| H2 2011 | 1,436 |
| H1 2011 | 1,436 |
| H2 2010 | 1,417 |
| H1 2010 | 1,383 |
| H2 2009 | 1,407 |
| H1 2009 | 1,373 |
| H2 2008 | 1,390 |
| H1 2008 | 1,357 |
| H2 2007 | 1,358 |
| H1 2007 | 1,358 |
| H2 2006 | 1,333 |
| H1 2006 | 1,333 |
| H2 2005 | 1,288 |
| H1 2005 | 1,288 |
| H2 2004 | 1,223 |
| H1 2004 | 1,223 |
| H2 2003 | 1,224 |
| H1 2003 | 1,224 |
| H2 2002 | 1,178 |
| H1 2002 | 1,149 |
| H2 2001 | 1,138 |
| H1 2001 | 1,110 |
| H2 2000 | 1,096 |
| H1 2000 | 1,069 |
| H2 1999 | 1,040 |
| H1 1999 | 1,040 |
allfigures, “Monthly amount, Luxembourg, H2 2026: 2,771 €/month”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/minimum-wage/luxembourg, retrieved 23 Sep 2026.