Loading figures…
Loading figures…
Gross statutory minimum wage per month, in euro and in purchasing power standards (PPS). All figures for Spain
| Measure | Latest | Period | EU rank | vs EU median | Among EU countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly amount | 1,425 €/month | H2 2026 | 8th highest of 22 | +345 €/month | EU lowest 620 €/monthEU highest 2,771 €/month |
| In purchasing power | 1,556 PPS/month | H2 2026 | 8th highest of 22 | +228 PPS/month | EU lowest 935 PPS/monthEU highest 2,164 PPS/month |
| Period | €/month |
|---|---|
| H2 2026 | 1,425 |
| H1 2026 | 1,425 |
| H2 2025 | 1,381 |
| H1 2025 | 1,381 |
| H2 2024 | 1,323 |
| H1 2024 | 1,323 |
| H2 2023 | 1,260 |
| H1 2023 | 1,167 |
| H2 2022 | 1,167 |
| H1 2022 | 1,126 |
| H2 2021 | 1,108 |
| H1 2021 | 1,108 |
| H2 2020 | 1,108 |
| H1 2020 | 1,108 |
| H2 2019 | 1,050 |
| H1 2019 | 1,050 |
| H2 2018 | 859 |
| H1 2018 | 859 |
| H2 2017 | 826 |
| H1 2017 | 826 |
| H2 2016 | 764 |
| H1 2016 | 764 |
| H2 2015 | 757 |
| H1 2015 | 757 |
| H2 2014 | 753 |
| H1 2014 | 753 |
| H2 2013 | 753 |
| H1 2013 | 753 |
| H2 2012 | 748 |
| H1 2012 | 748 |
| H2 2011 | 748 |
| H1 2011 | 748 |
| H2 2010 | 739 |
| H1 2010 | 739 |
| H2 2009 | 728 |
| H1 2009 | 728 |
| H2 2008 | 700 |
| H1 2008 | 700 |
| H2 2007 | 666 |
| H1 2007 | 666 |
| H2 2006 | 631 |
| H1 2006 | 631 |
| H2 2005 | 599 |
| H1 2005 | 599 |
| H2 2004 | 573 |
| H1 2004 | 537 |
| H2 2003 | 526 |
| H1 2003 | 526 |
| H2 2002 | 516 |
| H1 2002 | 516 |
| H2 2001 | 506 |
| H1 2001 | 506 |
| H2 2000 | 496 |
| H1 2000 | 496 |
| H2 1999 | 486 |
| H1 1999 | 486 |
| Period | PPS/month |
|---|---|
| H2 2026 | 1,556 |
| H1 2026 | 1,556 |
| H2 2025 | 1,508 |
| H1 2025 | 1,508 |
| H2 2024 | 1,450 |
| H1 2024 | 1,450 |
| H2 2023 | 1,396 |
| H1 2023 | 1,292 |
| H2 2022 | 1,244 |
| H1 2022 | 1,200 |
| H2 2021 | 1,173 |
| H1 2021 | 1,173 |
| H2 2020 | 1,133 |
| H1 2020 | 1,133 |
| H2 2019 | 1,094 |
| H1 2019 | 1,094 |
| H2 2018 | 891 |
| H1 2018 | 891 |
| H2 2017 | 872 |
| H1 2017 | 872 |
| H2 2016 | 802 |
| H1 2016 | 802 |
| H2 2015 | 798 |
| H1 2015 | 798 |
| H2 2014 | 782 |
| H1 2014 | 782 |
| H2 2013 | 773 |
| H1 2013 | 773 |
| H2 2012 | 754 |
| H1 2012 | 754 |
| H2 2011 | 748 |
| H1 2011 | 748 |
| H2 2010 | 741 |
| H1 2010 | 741 |
| H2 2009 | 735 |
| H1 2009 | 735 |
| H2 2008 | 722 |
| H1 2008 | 722 |
| H2 2007 | 691 |
| H1 2007 | 691 |
| H2 2006 | 670 |
| H1 2006 | 670 |
| H2 2005 | 638 |
| H1 2005 | 638 |
| H2 2004 | 611 |
| H1 2004 | 573 |
| H2 2003 | 577 |
| H1 2003 | 577 |
| H2 2002 | 576 |
| H1 2002 | 576 |
| H2 2001 | 559 |
| H1 2001 | 559 |
| H2 2000 | 547 |
| H1 2000 | 547 |
| H2 1999 | 535 |
| H1 1999 | 535 |
allfigures, “Monthly amount, Spain, H2 2026: 1,425 €/month”. Source: Eurostat (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/minimum-wage/spain, retrieved 23 Sep 2026.