Loading figures…
Loading figures…
Population and total fertility rate (births per woman), yearly, for about 200 countries (UN estimates). All figures for Bangladesh
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 175,686,899 people | 2025 | 8th highest of 216 | +168,908,577 people | Lowest 9,492 peopleHighest 1,463,865,525 people |
| Fertility rate | 2.14 births per woman | 2024 | 95th highest of 216 | +0.23 births per woman | Lowest 0.58 births per womanHighest 6.03 births per woman |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 175,686,899 |
| 2024 | 173,562,364 |
| 2023 | 171,466,990 |
| 2022 | 169,384,897 |
| 2021 | 167,658,854 |
| 2020 | 166,298,024 |
| 2019 | 164,913,055 |
| 2018 | 163,523,103 |
| 2017 | 162,186,147 |
| 2016 | 160,811,932 |
| 2015 | 159,383,179 |
| 2014 | 157,964,929 |
| 2013 | 156,532,141 |
| 2012 | 155,070,101 |
| 2011 | 153,591,076 |
| 2010 | 152,201,981 |
| 2009 | 150,873,714 |
| 2008 | 149,474,264 |
| 2007 | 147,989,278 |
| 2006 | 146,405,973 |
| 2005 | 144,715,786 |
| 2004 | 142,902,856 |
| 2003 | 140,970,351 |
| 2002 | 138,933,658 |
| 2001 | 136,805,810 |
| 2000 | 134,544,304 |
| 1999 | 132,108,065 |
| 1998 | 129,622,332 |
| 1997 | 127,198,069 |
| 1996 | 124,862,179 |
| 1995 | 122,600,370 |
| 1994 | 120,343,179 |
| 1993 | 118,132,360 |
| 1992 | 115,952,192 |
| 1991 | 113,787,109 |
| 1990 | 111,633,717 |
| 1989 | 109,433,799 |
| 1988 | 107,216,008 |
| 1987 | 104,959,291 |
| 1986 | 102,635,572 |
| 1985 | 100,253,825 |
| 1984 | 97,814,966 |
| 1983 | 95,335,155 |
| 1982 | 92,814,507 |
| 1981 | 90,303,105 |
| 1980 | 88,016,432 |
| 1979 | 85,935,072 |
| 1978 | 83,889,655 |
| 1977 | 81,867,264 |
| 1976 | 79,855,318 |
| 1975 | 77,854,351 |
| 1974 | 75,839,348 |
| 1973 | 73,722,294 |
| 1972 | 71,641,519 |
| 1971 | 70,276,758 |
| 1970 | 69,058,894 |
| 1969 | 67,294,133 |
| 1968 | 65,408,276 |
| 1967 | 63,510,929 |
| 1966 | 61,669,806 |
| 1965 | 59,902,519 |
| 1964 | 58,178,374 |
| 1963 | 56,504,402 |
| 1962 | 54,881,146 |
| 1961 | 53,310,348 |
| 1960 | 51,828,660 |
| Period | births per woman |
|---|---|
| 2024 | 2.14 |
| 2023 | 2.16 |
| 2022 | 2.18 |
| 2021 | 2.17 |
| 2020 | 2.18 |
| 2019 | 2.18 |
| 2018 | 2.19 |
| 2017 | 2.21 |
| 2016 | 2.23 |
| 2015 | 2.23 |
| 2014 | 2.23 |
| 2013 | 2.25 |
| 2012 | 2.26 |
| 2011 | 2.31 |
| 2010 | 2.38 |
| 2009 | 2.48 |
| 2008 | 2.58 |
| 2007 | 2.67 |
| 2006 | 2.76 |
| 2005 | 2.85 |
| 2004 | 2.94 |
| 2003 | 3.03 |
| 2002 | 3.13 |
| 2001 | 3.20 |
| 2000 | 3.28 |
| 1999 | 3.36 |
| 1998 | 3.43 |
| 1997 | 3.50 |
| 1996 | 3.51 |
| 1995 | 3.59 |
| 1994 | 3.74 |
| 1993 | 3.83 |
| 1992 | 4.03 |
| 1991 | 4.26 |
| 1990 | 4.51 |
| 1989 | 4.70 |
| 1988 | 4.85 |
| 1987 | 5.08 |
| 1986 | 5.30 |
| 1985 | 5.54 |
| 1984 | 5.73 |
| 1983 | 5.91 |
| 1982 | 6.12 |
| 1981 | 6.24 |
| 1980 | 6.33 |
| 1979 | 6.42 |
| 1978 | 6.51 |
| 1977 | 6.58 |
| 1976 | 6.66 |
| 1975 | 6.73 |
| 1974 | 6.78 |
| 1973 | 6.80 |
| 1972 | 6.82 |
| 1971 | 6.83 |
| 1970 | 6.84 |
| 1969 | 6.81 |
| 1968 | 6.79 |
| 1967 | 6.79 |
| 1966 | 6.77 |
| 1965 | 6.77 |
| 1964 | 6.79 |
| 1963 | 6.80 |
| 1962 | 6.81 |
| 1961 | 6.78 |
| 1960 | 6.74 |
allfigures, “Population, Bangladesh, 2025: 175,686,899 people”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/population/bangladesh, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.