Loading figures…
Loading figures…
Population and total fertility rate (births per woman), yearly, for about 200 countries (UN estimates). All figures for Kazakhstan
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 20,843,754 people | 2025 | 64th highest of 216 | +14,065,432 people | Lowest 9,492 peopleHighest 1,463,865,525 people |
| Fertility rate | 2.98 births per woman | 2024 | 57th highest of 216 | +1.08 births per woman | Lowest 0.58 births per womanHighest 6.03 births per woman |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 20,843,754 |
| 2024 | 20,592,571 |
| 2023 | 20,330,104 |
| 2022 | 20,034,609 |
| 2021 | 19,743,603 |
| 2020 | 19,482,117 |
| 2019 | 19,209,555 |
| 2018 | 18,932,727 |
| 2017 | 18,651,931 |
| 2016 | 18,363,600 |
| 2015 | 18,084,169 |
| 2014 | 17,816,285 |
| 2013 | 17,556,502 |
| 2012 | 17,306,106 |
| 2011 | 17,066,002 |
| 2010 | 16,836,810 |
| 2009 | 16,619,846 |
| 2008 | 16,426,525 |
| 2007 | 16,257,214 |
| 2006 | 16,103,716 |
| 2005 | 15,968,117 |
| 2004 | 15,850,159 |
| 2003 | 15,747,380 |
| 2002 | 15,656,677 |
| 2001 | 15,575,550 |
| 2000 | 15,501,103 |
| 1999 | 15,455,874 |
| 1998 | 15,647,785 |
| 1997 | 16,043,251 |
| 1996 | 16,416,027 |
| 1995 | 16,730,536 |
| 1994 | 17,043,771 |
| 1993 | 17,274,487 |
| 1992 | 17,332,625 |
| 1991 | 17,278,600 |
| 1990 | 17,154,054 |
| 1989 | 16,997,013 |
| 1988 | 16,781,168 |
| 1987 | 16,527,715 |
| 1986 | 16,262,702 |
| 1985 | 16,031,090 |
| 1984 | 15,844,621 |
| 1983 | 15,665,551 |
| 1982 | 15,492,595 |
| 1981 | 15,323,082 |
| 1980 | 15,152,949 |
| 1979 | 14,978,696 |
| 1978 | 14,711,497 |
| 1977 | 14,353,265 |
| 1976 | 13,998,738 |
| 1975 | 13,700,843 |
| 1974 | 13,454,570 |
| 1973 | 13,208,121 |
| 1972 | 12,951,798 |
| 1971 | 12,684,813 |
| 1970 | 12,419,057 |
| 1969 | 12,156,212 |
| 1968 | 11,879,182 |
| 1967 | 11,584,428 |
| 1966 | 11,288,989 |
| 1965 | 10,993,183 |
| 1964 | 10,690,309 |
| 1963 | 10,377,466 |
| 1962 | 10,058,928 |
| 1961 | 9,742,085 |
| 1960 | 9,429,981 |
| Period | births per woman |
|---|---|
| 2024 | 2.98 |
| 2023 | 3.01 |
| 2022 | 3.05 |
| 2021 | 3.32 |
| 2020 | 3.13 |
| 2019 | 2.89 |
| 2018 | 2.85 |
| 2017 | 2.75 |
| 2016 | 2.80 |
| 2015 | 2.76 |
| 2014 | 2.76 |
| 2013 | 2.67 |
| 2012 | 2.64 |
| 2011 | 2.61 |
| 2010 | 2.61 |
| 2009 | 2.58 |
| 2008 | 2.62 |
| 2007 | 2.49 |
| 2006 | 2.38 |
| 2005 | 2.27 |
| 2004 | 2.20 |
| 2003 | 2.08 |
| 2002 | 1.96 |
| 2001 | 1.91 |
| 2000 | 1.90 |
| 1999 | 1.90 |
| 1998 | 1.94 |
| 1997 | 1.97 |
| 1996 | 2.08 |
| 1995 | 2.25 |
| 1994 | 2.38 |
| 1993 | 2.48 |
| 1992 | 2.58 |
| 1991 | 2.68 |
| 1990 | 2.75 |
| 1989 | 2.87 |
| 1988 | 3.00 |
| 1987 | 3.12 |
| 1986 | 3.19 |
| 1985 | 3.21 |
| 1984 | 3.15 |
| 1983 | 3.07 |
| 1982 | 3.02 |
| 1981 | 3.05 |
| 1980 | 3.09 |
| 1979 | 3.14 |
| 1978 | 3.16 |
| 1977 | 3.26 |
| 1976 | 3.33 |
| 1975 | 3.40 |
| 1974 | 3.45 |
| 1973 | 3.51 |
| 1972 | 3.55 |
| 1971 | 3.53 |
| 1970 | 3.51 |
| 1969 | 3.51 |
| 1968 | 3.63 |
| 1967 | 3.77 |
| 1966 | 3.82 |
| 1965 | 3.88 |
| 1964 | 4.07 |
| 1963 | 4.26 |
| 1962 | 4.36 |
| 1961 | 4.42 |
| 1960 | 4.50 |
allfigures, “Population, Kazakhstan, 2025: 20,843,754 people”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/population/kazakhstan, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.