Loading figures…
Loading figures…
Personal income per person and population in each US state and DC, yearly. All figures for Delaware
| Measure | Latest | Period | State rank | vs US median | Among US states |
|---|---|---|---|---|---|
| Income per person | ≈ 62,534 €/year | 2025 | 23rd lowest of 51 | −882 €/year | Lowest state 47,788 €/yearHighest state 101,762 €/year |
| Population | 1,059,952 people | 2025 | 7th lowest of 51 | −3,546,912 people | Lowest state 588,753 peopleHighest state 39,355,309 people |
| Period | €/year |
|---|---|
| 2025 | 68,685 |
| 2024 | 61,699 |
| 2023 | 60,621 |
| 2022 | 56,584 |
| 2021 | 48,789 |
| 2020 | 49,421 |
| 2019 | 46,968 |
| 2018 | 43,917 |
| 2017 | 47,431 |
| 2016 | 44,260 |
| 2015 | 38,908 |
| 2014 | 32,890 |
| 2013 | 33,305 |
| 2012 | 33,829 |
| 2011 | 32,764 |
| 2010 | 28,530 |
| 2009 | 29,501 |
| 2008 | 28,024 |
| 2007 | 31,541 |
| 2006 | 34,531 |
| 2005 | 28,730 |
| 2004 | 30,755 |
| 2003 | 36,221 |
| 2002 | 42,732 |
| 2001 | 39,674 |
| 2000 | 33,655 |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 1,059,952 |
| 2024 | 1,050,123 |
| 2023 | 1,035,354 |
| 2022 | 1,020,279 |
| 2021 | 1,005,130 |
| 2020 | 991,890 |
| 2019 | 981,340 |
| 2018 | 971,152 |
| 2017 | 961,604 |
| 2016 | 953,146 |
| 2015 | 944,716 |
| 2014 | 935,278 |
| 2013 | 925,704 |
| 2012 | 916,654 |
| 2011 | 908,220 |
| 2010 | 899,773 |
| 2009 | 891,730 |
| 2008 | 883,874 |
| 2007 | 871,749 |
| 2006 | 859,268 |
| 2005 | 845,150 |
| 2004 | 830,803 |
| 2003 | 818,003 |
| 2002 | 806,169 |
| 2001 | 795,699 |
| 2000 | 786,373 |
| 1999 | 774,990 |
| 1998 | 763,335 |
| 1997 | 751,487 |
| 1996 | 740,977 |
| 1995 | 729,734 |
| 1994 | 717,545 |
| 1993 | 706,378 |
| 1992 | 694,925 |
| 1991 | 683,080 |
| 1990 | 669,567 |
| 1989 | 658,274 |
| 1988 | 647,621 |
| 1987 | 636,946 |
| 1986 | 627,559 |
| 1985 | 618,279 |
| 1984 | 611,565 |
| 1983 | 605,459 |
| 1982 | 599,148 |
| 1981 | 595,974 |
| 1980 | 594,919 |
| 1979 | 598,830 |
| 1978 | 598,188 |
| 1977 | 594,821 |
| 1976 | 592,755 |
| 1975 | 588,756 |
| 1974 | 583,150 |
| 1973 | 579,078 |
| 1972 | 573,821 |
| 1971 | 565,207 |
| 1970 | 550,332 |
| 1969 | 540,000 |
| 1968 | 534,000 |
| 1967 | 525,000 |
| 1966 | 516,000 |
| 1965 | 507,000 |
| 1964 | 497,000 |
| 1963 | 483,000 |
| 1962 | 469,000 |
| 1961 | 461,000 |
| 1960 | 449,000 |
| 1959 | 441,000 |
| 1958 | 433,000 |
| 1957 | 426,000 |
| 1956 | 408,000 |
| 1955 | 389,000 |
| 1954 | 368,000 |
| 1953 | 351,000 |
| 1952 | 341,000 |
| 1951 | 331,000 |
| 1950 | 321,000 |
| 1949 | 316,000 |
| 1948 | 312,000 |
| 1947 | 306,000 |
| 1946 | 300,000 |
| 1945 | 286,000 |
| 1944 | 286,000 |
| 1943 | 281,000 |
| 1942 | 281,000 |
| 1941 | 276,000 |
| 1940 | 269,000 |
| 1939 | 263,000 |
| 1938 | 257,000 |
| 1937 | 254,000 |
| 1936 | 253,000 |
| 1935 | 252,000 |
| 1934 | 250,000 |
| 1933 | 248,000 |
| 1932 | 245,000 |
| 1931 | 242,000 |
| 1930 | 239,000 |
| 1929 | 236,000 |
allfigures, “Income per person, Delaware, 2025: 71,357 US$/year”. Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA) (Public domain). https://allfigures.xyz/data/state-income/delaware, retrieved 23 Sep 2026.
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA), licence Public domain. Compiled 23 Sep 2026.