Loading figures…
Loading figures…
Personal income per person and population in each US state and DC, yearly. All figures for Kansas
| Measure | Latest | Period | State rank | vs US median | Among US states |
|---|---|---|---|---|---|
| Income per person | ≈ 60,915 €/year | 2025 | 20th lowest of 51 | −2,501 €/year | Lowest state 47,788 €/yearHighest state 101,762 €/year |
| Population | 2,977,220 people | 2025 | 18th lowest of 51 | −1,629,644 people | Lowest state 588,753 peopleHighest state 39,355,309 people |
| Period | €/year |
|---|---|
| 2025 | 66,907 |
| 2024 | 59,706 |
| 2023 | 59,582 |
| 2022 | 54,618 |
| 2021 | 48,241 |
| 2020 | 49,162 |
| 2019 | 45,551 |
| 2018 | 41,926 |
| 2017 | 45,794 |
| 2016 | 42,911 |
| 2015 | 38,380 |
| 2014 | 33,565 |
| 2013 | 34,613 |
| 2012 | 34,711 |
| 2011 | 32,098 |
| 2010 | 27,642 |
| 2009 | 28,298 |
| 2008 | 27,892 |
| 2007 | 28,662 |
| 2006 | 30,017 |
| 2005 | 23,743 |
| 2004 | 24,345 |
| 2003 | 28,634 |
| 2002 | 33,153 |
| 2001 | 31,217 |
| 2000 | 28,037 |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 2,977,220 |
| 2024 | 2,965,252 |
| 2023 | 2,949,749 |
| 2022 | 2,938,034 |
| 2021 | 2,938,966 |
| 2020 | 2,938,274 |
| 2019 | 2,933,756 |
| 2018 | 2,931,587 |
| 2017 | 2,927,448 |
| 2016 | 2,927,251 |
| 2015 | 2,922,703 |
| 2014 | 2,911,564 |
| 2013 | 2,901,727 |
| 2012 | 2,891,164 |
| 2011 | 2,872,529 |
| 2010 | 2,858,835 |
| 2009 | 2,832,704 |
| 2008 | 2,808,076 |
| 2007 | 2,783,785 |
| 2006 | 2,762,931 |
| 2005 | 2,745,299 |
| 2004 | 2,734,373 |
| 2003 | 2,723,004 |
| 2002 | 2,713,535 |
| 2001 | 2,702,162 |
| 2000 | 2,693,681 |
| 1999 | 2,678,338 |
| 1998 | 2,660,598 |
| 1997 | 2,635,292 |
| 1996 | 2,614,554 |
| 1995 | 2,601,007 |
| 1994 | 2,580,513 |
| 1993 | 2,556,547 |
| 1992 | 2,532,394 |
| 1991 | 2,498,722 |
| 1990 | 2,481,349 |
| 1989 | 2,472,838 |
| 1988 | 2,461,995 |
| 1987 | 2,445,367 |
| 1986 | 2,432,614 |
| 1985 | 2,427,401 |
| 1984 | 2,424,088 |
| 1983 | 2,415,529 |
| 1982 | 2,401,207 |
| 1981 | 2,384,853 |
| 1980 | 2,369,039 |
| 1979 | 2,347,370 |
| 1978 | 2,332,815 |
| 1977 | 2,317,836 |
| 1976 | 2,298,645 |
| 1975 | 2,278,621 |
| 1974 | 2,267,881 |
| 1973 | 2,264,369 |
| 1972 | 2,255,525 |
| 1971 | 2,246,132 |
| 1970 | 2,247,823 |
| 1969 | 2,236,000 |
| 1968 | 2,216,000 |
| 1967 | 2,197,000 |
| 1966 | 2,200,000 |
| 1965 | 2,206,000 |
| 1964 | 2,209,000 |
| 1963 | 2,217,000 |
| 1962 | 2,231,000 |
| 1961 | 2,215,000 |
| 1960 | 2,183,000 |
| 1959 | 2,160,000 |
| 1958 | 2,142,000 |
| 1957 | 2,128,000 |
| 1956 | 2,119,000 |
| 1955 | 2,093,000 |
| 1954 | 2,042,000 |
| 1953 | 1,994,000 |
| 1952 | 1,977,000 |
| 1951 | 1,950,000 |
| 1950 | 1,916,000 |
| 1949 | 1,925,000 |
| 1948 | 1,892,000 |
| 1947 | 1,851,000 |
| 1946 | 1,803,000 |
| 1945 | 1,719,000 |
| 1944 | 1,763,000 |
| 1943 | 1,802,000 |
| 1942 | 1,769,000 |
| 1941 | 1,767,000 |
| 1940 | 1,788,000 |
| 1939 | 1,824,000 |
| 1938 | 1,842,000 |
| 1937 | 1,856,000 |
| 1936 | 1,869,000 |
| 1935 | 1,872,000 |
| 1934 | 1,868,000 |
| 1933 | 1,877,000 |
| 1932 | 1,883,000 |
| 1931 | 1,881,000 |
| 1930 | 1,883,000 |
| 1929 | 1,867,000 |
allfigures, “Income per person, Kansas, 2025: 69,510 US$/year”. Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA) (Public domain). https://allfigures.xyz/data/state-income/kansas, retrieved 23 Sep 2026.
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA), licence Public domain. Compiled 23 Sep 2026.