Loading figures…
Loading figures…
Personal income per person and population in each US state and DC, yearly. All figures for Louisiana
| Measure | Latest | Period | State rank | vs US median | Among US states |
|---|---|---|---|---|---|
| Income per person | ≈ 56,034 €/year | 2025 | 8th lowest of 51 | −7,382 €/year | Lowest state 47,788 €/yearHighest state 101,762 €/year |
| Population | 4,618,189 people | 2025 | 25th highest of 51 | +11,325 people | Lowest state 588,753 peopleHighest state 39,355,309 people |
| Period | €/year |
|---|---|
| 2025 | 61,546 |
| 2024 | 55,807 |
| 2023 | 55,184 |
| 2022 | 48,823 |
| 2021 | 44,912 |
| 2020 | 44,669 |
| 2019 | 41,061 |
| 2018 | 37,910 |
| 2017 | 41,254 |
| 2016 | 38,699 |
| 2015 | 34,992 |
| 2014 | 30,841 |
| 2013 | 31,072 |
| 2012 | 31,426 |
| 2011 | 29,162 |
| 2010 | 26,424 |
| 2009 | 26,445 |
| 2008 | 26,036 |
| 2007 | 27,493 |
| 2006 | 28,505 |
| 2005 | 22,003 |
| 2004 | 22,156 |
| 2003 | 25,734 |
| 2002 | 29,821 |
| 2001 | 27,544 |
| 2000 | 23,798 |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 4,618,189 |
| 2024 | 4,614,878 |
| 2023 | 4,598,777 |
| 2022 | 4,600,892 |
| 2021 | 4,628,595 |
| 2020 | 4,652,145 |
| 2019 | 4,664,544 |
| 2018 | 4,670,033 |
| 2017 | 4,678,580 |
| 2016 | 4,685,576 |
| 2015 | 4,670,550 |
| 2014 | 4,648,813 |
| 2013 | 4,628,239 |
| 2012 | 4,603,590 |
| 2011 | 4,577,089 |
| 2010 | 4,544,804 |
| 2009 | 4,491,648 |
| 2008 | 4,435,586 |
| 2007 | 4,375,581 |
| 2006 | 4,302,665 |
| 2005 | 4,576,628 |
| 2004 | 4,552,238 |
| 2003 | 4,521,042 |
| 2002 | 4,497,267 |
| 2001 | 4,477,875 |
| 2000 | 4,471,885 |
| 1999 | 4,460,811 |
| 1998 | 4,440,344 |
| 1997 | 4,421,071 |
| 1996 | 4,398,877 |
| 1995 | 4,378,779 |
| 1994 | 4,347,481 |
| 1993 | 4,316,428 |
| 1992 | 4,293,003 |
| 1991 | 4,253,279 |
| 1990 | 4,221,532 |
| 1989 | 4,252,896 |
| 1988 | 4,288,859 |
| 1987 | 4,344,151 |
| 1986 | 4,406,922 |
| 1985 | 4,408,113 |
| 1984 | 4,400,474 |
| 1983 | 4,395,311 |
| 1982 | 4,352,609 |
| 1981 | 4,283,297 |
| 1980 | 4,223,101 |
| 1979 | 4,139,316 |
| 1978 | 4,073,288 |
| 1977 | 4,015,582 |
| 1976 | 3,951,636 |
| 1975 | 3,886,963 |
| 1974 | 3,820,720 |
| 1973 | 3,788,840 |
| 1972 | 3,761,967 |
| 1971 | 3,710,666 |
| 1970 | 3,650,209 |
| 1969 | 3,619,000 |
| 1968 | 3,603,000 |
| 1967 | 3,581,000 |
| 1966 | 3,550,000 |
| 1965 | 3,496,000 |
| 1964 | 3,446,000 |
| 1963 | 3,377,000 |
| 1962 | 3,345,000 |
| 1961 | 3,287,000 |
| 1960 | 3,260,000 |
| 1959 | 3,208,000 |
| 1958 | 3,155,000 |
| 1957 | 3,115,000 |
| 1956 | 3,032,000 |
| 1955 | 2,946,000 |
| 1954 | 2,883,000 |
| 1953 | 2,866,000 |
| 1952 | 2,842,000 |
| 1951 | 2,769,000 |
| 1950 | 2,697,000 |
| 1949 | 2,634,000 |
| 1948 | 2,596,000 |
| 1947 | 2,579,000 |
| 1946 | 2,540,000 |
| 1945 | 2,413,000 |
| 1944 | 2,479,000 |
| 1943 | 2,560,000 |
| 1942 | 2,541,000 |
| 1941 | 2,500,000 |
| 1940 | 2,370,000 |
| 1939 | 2,334,000 |
| 1938 | 2,285,000 |
| 1937 | 2,257,000 |
| 1936 | 2,246,000 |
| 1935 | 2,228,000 |
| 1934 | 2,202,000 |
| 1933 | 2,178,000 |
| 1932 | 2,155,000 |
| 1931 | 2,124,000 |
| 1930 | 2,105,000 |
| 1929 | 2,086,000 |
allfigures, “Income per person, Louisiana, 2025: 63,940 US$/year”. Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA) (Public domain). https://allfigures.xyz/data/state-income/louisiana, retrieved 23 Sep 2026.
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA), licence Public domain. Compiled 23 Sep 2026.