Loading figures…
Loading figures…
Personal income per person and population in each US state and DC, yearly. All figures for Massachusetts
| Measure | Latest | Period | State rank | vs US median | Among US states |
|---|---|---|---|---|---|
| Income per person | ≈ 85,405 €/year | 2025 | 3rd highest of 51 | +21,989 €/year | Lowest state 47,788 €/yearHighest state 101,762 €/year |
| Population | 7,154,084 people | 2025 | 16th highest of 51 | +2,547,220 people | Lowest state 588,753 peopleHighest state 39,355,309 people |
| Period | €/year |
|---|---|
| 2025 | 93,807 |
| 2024 | 84,683 |
| 2023 | 84,249 |
| 2022 | 75,406 |
| 2021 | 68,562 |
| 2020 | 69,072 |
| 2019 | 63,215 |
| 2018 | 57,693 |
| 2017 | 62,678 |
| 2016 | 58,304 |
| 2015 | 50,684 |
| 2014 | 42,150 |
| 2013 | 42,534 |
| 2012 | 43,480 |
| 2011 | 40,980 |
| 2010 | 36,587 |
| 2009 | 36,467 |
| 2008 | 35,015 |
| 2007 | 37,708 |
| 2006 | 40,104 |
| 2005 | 32,348 |
| 2004 | 33,446 |
| 2003 | 38,293 |
| 2002 | 44,728 |
| 2001 | 42,677 |
| 2000 | 38,205 |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 7,154,084 |
| 2024 | 7,138,560 |
| 2023 | 7,073,479 |
| 2022 | 7,025,465 |
| 2021 | 6,996,721 |
| 2020 | 6,985,320 |
| 2019 | 7,016,781 |
| 2018 | 6,994,446 |
| 2017 | 6,959,114 |
| 2016 | 6,909,664 |
| 2015 | 6,866,661 |
| 2014 | 6,820,869 |
| 2013 | 6,757,991 |
| 2012 | 6,693,932 |
| 2011 | 6,630,673 |
| 2010 | 6,569,724 |
| 2009 | 6,517,613 |
| 2008 | 6,468,967 |
| 2007 | 6,431,559 |
| 2006 | 6,410,084 |
| 2005 | 6,403,290 |
| 2004 | 6,412,281 |
| 2003 | 6,422,565 |
| 2002 | 6,417,206 |
| 2001 | 6,397,634 |
| 2000 | 6,361,104 |
| 1999 | 6,317,345 |
| 1998 | 6,271,838 |
| 1997 | 6,226,058 |
| 1996 | 6,179,756 |
| 1995 | 6,141,445 |
| 1994 | 6,095,241 |
| 1993 | 6,060,569 |
| 1992 | 6,028,709 |
| 1991 | 6,018,470 |
| 1990 | 6,022,639 |
| 1989 | 6,015,478 |
| 1988 | 5,979,983 |
| 1987 | 5,935,205 |
| 1986 | 5,902,677 |
| 1985 | 5,880,734 |
| 1984 | 5,840,774 |
| 1983 | 5,799,405 |
| 1982 | 5,771,222 |
| 1981 | 5,768,685 |
| 1980 | 5,746,075 |
| 1979 | 5,746,188 |
| 1978 | 5,742,923 |
| 1977 | 5,744,097 |
| 1976 | 5,748,868 |
| 1975 | 5,762,138 |
| 1974 | 5,776,992 |
| 1973 | 5,783,809 |
| 1972 | 5,762,122 |
| 1971 | 5,738,589 |
| 1970 | 5,703,706 |
| 1969 | 5,650,000 |
| 1968 | 5,618,000 |
| 1967 | 5,594,000 |
| 1966 | 5,535,000 |
| 1965 | 5,502,000 |
| 1964 | 5,448,000 |
| 1963 | 5,344,000 |
| 1962 | 5,263,000 |
| 1961 | 5,219,000 |
| 1960 | 5,160,000 |
| 1959 | 5,117,000 |
| 1958 | 5,010,000 |
| 1957 | 4,929,000 |
| 1956 | 4,891,000 |
| 1955 | 4,882,000 |
| 1954 | 4,910,000 |
| 1953 | 4,806,000 |
| 1952 | 4,650,000 |
| 1951 | 4,654,000 |
| 1950 | 4,686,000 |
| 1949 | 4,741,000 |
| 1948 | 4,674,000 |
| 1947 | 4,589,000 |
| 1946 | 4,536,000 |
| 1945 | 4,310,000 |
| 1944 | 4,361,000 |
| 1943 | 4,277,000 |
| 1942 | 4,386,000 |
| 1941 | 4,400,000 |
| 1940 | 4,318,000 |
| 1939 | 4,347,000 |
| 1938 | 4,365,000 |
| 1937 | 4,358,000 |
| 1936 | 4,355,000 |
| 1935 | 4,343,000 |
| 1934 | 4,305,000 |
| 1933 | 4,282,000 |
| 1932 | 4,259,000 |
| 1931 | 4,248,000 |
| 1930 | 4,250,000 |
| 1929 | 4,229,000 |
allfigures, “Income per person, Massachusetts, 2025: 97,456 US$/year”. Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA) (Public domain). https://allfigures.xyz/data/state-income/massachusetts, retrieved 23 Sep 2026.
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA), licence Public domain. Compiled 23 Sep 2026.