Loading figures…
Loading figures…
Personal income per person and population in each US state and DC, yearly. All figures for North Dakota
| Measure | Latest | Period | State rank | vs US median | Among US states |
|---|---|---|---|---|---|
| Income per person | ≈ 65,864 €/year | 2025 | 20th highest of 51 | +2,448 €/year | Lowest state 47,788 €/yearHighest state 101,762 €/year |
| Population | 799,358 people | 2025 | 5th lowest of 51 | −3,807,506 people | Lowest state 588,753 peopleHighest state 39,355,309 people |
| Period | €/year |
|---|---|
| 2025 | 72,343 |
| 2024 | 65,192 |
| 2023 | 67,246 |
| 2022 | 62,766 |
| 2021 | 53,913 |
| 2020 | 53,805 |
| 2019 | 49,482 |
| 2018 | 46,004 |
| 2017 | 49,170 |
| 2016 | 47,119 |
| 2015 | 43,631 |
| 2014 | 41,075 |
| 2013 | 41,183 |
| 2012 | 43,323 |
| 2011 | 36,576 |
| 2010 | 30,599 |
| 2009 | 28,875 |
| 2008 | 27,833 |
| 2007 | 27,715 |
| 2006 | 28,075 |
| 2005 | 23,296 |
| 2004 | 23,740 |
| 2003 | 28,285 |
| 2002 | 30,860 |
| 2001 | 28,472 |
| 2000 | 25,724 |
| Period | people |
|---|---|
| 2025 | 799,358 |
| 2024 | 793,387 |
| 2023 | 787,071 |
| 2022 | 780,191 |
| 2021 | 777,977 |
| 2020 | 779,612 |
| 2019 | 776,548 |
| 2018 | 771,499 |
| 2017 | 766,807 |
| 2016 | 764,781 |
| 2015 | 762,814 |
| 2014 | 744,628 |
| 2013 | 727,655 |
| 2012 | 705,347 |
| 2011 | 687,257 |
| 2010 | 675,097 |
| 2009 | 664,968 |
| 2008 | 657,569 |
| 2007 | 652,822 |
| 2006 | 649,422 |
| 2005 | 646,089 |
| 2004 | 644,705 |
| 2003 | 638,817 |
| 2002 | 638,168 |
| 2001 | 639,062 |
| 2000 | 642,023 |
| 1999 | 644,259 |
| 1998 | 647,532 |
| 1997 | 649,716 |
| 1996 | 650,382 |
| 1995 | 647,832 |
| 1994 | 644,804 |
| 1993 | 641,216 |
| 1992 | 638,223 |
| 1991 | 635,753 |
| 1990 | 637,685 |
| 1989 | 646,351 |
| 1988 | 655,330 |
| 1987 | 661,141 |
| 1986 | 669,513 |
| 1985 | 676,979 |
| 1984 | 680,499 |
| 1983 | 676,687 |
| 1982 | 668,972 |
| 1981 | 659,504 |
| 1980 | 654,380 |
| 1979 | 652,152 |
| 1978 | 650,648 |
| 1977 | 649,168 |
| 1976 | 645,293 |
| 1975 | 638,469 |
| 1974 | 634,212 |
| 1973 | 632,411 |
| 1972 | 630,937 |
| 1971 | 626,659 |
| 1970 | 618,851 |
| 1969 | 621,000 |
| 1968 | 621,000 |
| 1967 | 626,000 |
| 1966 | 647,000 |
| 1965 | 649,000 |
| 1964 | 649,000 |
| 1963 | 644,000 |
| 1962 | 637,000 |
| 1961 | 641,000 |
| 1960 | 634,000 |
| 1959 | 618,000 |
| 1958 | 606,000 |
| 1957 | 612,000 |
| 1956 | 613,000 |
| 1955 | 615,000 |
| 1954 | 611,000 |
| 1953 | 609,000 |
| 1952 | 608,000 |
| 1951 | 604,000 |
| 1950 | 619,000 |
| 1949 | 597,000 |
| 1948 | 580,000 |
| 1947 | 578,000 |
| 1946 | 570,000 |
| 1945 | 544,000 |
| 1944 | 534,000 |
| 1943 | 546,000 |
| 1942 | 583,000 |
| 1941 | 615,000 |
| 1940 | 640,000 |
| 1939 | 644,000 |
| 1938 | 647,000 |
| 1937 | 655,000 |
| 1936 | 664,000 |
| 1935 | 670,000 |
| 1934 | 672,000 |
| 1933 | 674,000 |
| 1932 | 676,000 |
| 1931 | 680,000 |
| 1930 | 682,000 |
| 1929 | 674,000 |
allfigures, “Income per person, North Dakota, 2025: 75,157 US$/year”. Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA) (Public domain). https://allfigures.xyz/data/state-income/north-dakota, retrieved 23 Sep 2026.
Source: US Bureau of Economic Analysis (BEA), licence Public domain. Compiled 23 Sep 2026.