Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Albania
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €11,391 | 2025 | 94th highest of 213 | +€3,088 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.8% | 2025 | 85th highest of 213 | +0.6 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 12,511 |
| 2024 | 10,293 |
| 2023 | 9,132 |
| 2022 | 6,849 |
| 2021 | 5,902 |
| 2020 | 5,366 |
| 2019 | 5,301 |
| 2018 | 4,918 |
| 2017 | 4,749 |
| 2016 | 4,094 |
| 2015 | 3,459 |
| 2014 | 3,476 |
| 2013 | 3,443 |
| 2012 | 3,309 |
| 2011 | 3,342 |
| 2010 | 2,880 |
| 2009 | 3,028 |
| 2008 | 3,056 |
| 2007 | 2,842 |
| 2006 | 2,592 |
| 2005 | 2,013 |
| 2004 | 1,937 |
| 2003 | 1,820 |
| 2002 | 1,679 |
| 2001 | 1,425 |
| 2000 | 1,155 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.8 |
| 2024 | +4.0 |
| 2023 | +4.0 |
| 2022 | +4.8 |
| 2021 | +9.0 |
| 2020 | −3.3 |
| 2019 | +2.1 |
| 2018 | +3.7 |
| 2017 | +3.3 |
| 2016 | +3.9 |
| 2015 | +2.2 |
| 2014 | +2.2 |
| 2013 | +1.7 |
| 2012 | +1.0 |
| 2011 | +2.5 |
| 2010 | +3.0 |
| 2009 | +2.7 |
| 2008 | +6.9 |
| 2007 | +6.5 |
| 2006 | +6.0 |
| 2005 | +5.1 |
| 2004 | +5.3 |
| 2003 | +5.3 |
| 2002 | +4.6 |
| 2001 | +8.9 |
| 2000 | +7.5 |
| 1999 | +12.3 |
| 1998 | +8.3 |
| 1997 | −11.7 |
| 1996 | +7.3 |
| 1995 | +13.3 |
| 1994 | +8.3 |
| 1993 | +9.6 |
| 1992 | −7.2 |
| 1991 | −28.0 |
| 1990 | −9.6 |
| 1989 | +9.8 |
| 1988 | −1.4 |
| 1987 | −0.8 |
| 1986 | +5.6 |
| 1985 | +1.8 |
| 1984 | −1.3 |
| 1983 | +1.1 |
| 1982 | +2.9 |
| 1981 | +5.7 |
allfigures, “GDP per person, Albania, 2025: US$12,998”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/albania, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.