Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Aruba
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €33,819 | 2024 | 43rd highest of 213 | +€25,516 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +6.8% | 2024 | 23rd highest of 213 | +3.6 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2024 | 34,924 |
| 2023 | 32,719 |
| 2022 | 27,371 |
| 2021 | 21,862 |
| 2020 | 20,175 |
| 2019 | 26,772 |
| 2018 | 25,083 |
| 2017 | 26,980 |
| 2016 | 25,206 |
| 2015 | 22,616 |
| 2014 | 18,947 |
| 2013 | 19,565 |
| 2012 | 19,414 |
| 2011 | 19,243 |
| 2010 | 16,724 |
| 2009 | 18,060 |
| 2008 | 19,137 |
| 2007 | 20,301 |
| 2006 | 21,061 |
| 2005 | 17,746 |
| 2004 | 18,765 |
| 2003 | 20,930 |
| 2002 | 24,177 |
| 2001 | 22,289 |
| 2000 | 20,586 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2024 | +6.8 |
| 2023 | +9.5 |
| 2022 | +10.6 |
| 2021 | +14.8 |
| 2020 | −23.9 |
| 2019 | +1.2 |
| 2018 | +3.2 |
| 2017 | +3.5 |
| 2016 | +1.2 |
| 2015 | +3.6 |
| 2014 | +1.4 |
| 2013 | +6.4 |
| 2012 | −1.0 |
| 2011 | +3.4 |
| 2010 | −2.7 |
| 2009 | −11.7 |
| 2008 | +1.8 |
| 2007 | +3.1 |
| 2006 | +1.1 |
| 2005 | −0.4 |
| 2004 | +7.3 |
| 2003 | +1.1 |
| 2002 | −0.9 |
| 2001 | +4.2 |
| 2000 | +7.6 |
| 1999 | +1.2 |
| 1998 | +2.0 |
| 1997 | +7.0 |
| 1996 | +1.2 |
| 1995 | +2.5 |
| 1994 | +8.2 |
| 1993 | +7.3 |
| 1992 | +5.9 |
| 1991 | +8.0 |
| 1990 | +4.0 |
| 1989 | +12.1 |
| 1988 | +18.6 |
| 1987 | +16.1 |
allfigures, “GDP per person, Aruba, 2024: US$38,591”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/aruba, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.