Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Azerbaijan
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €6,494 | 2025 | 97th lowest of 213 | −€1,808 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +1.4% | 2025 | 53rd lowest of 213 | −1.7 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 7,133 |
| 2024 | 6,601 |
| 2023 | 6,688 |
| 2022 | 6,861 |
| 2021 | 4,407 |
| 2020 | 3,765 |
| 2019 | 4,197 |
| 2018 | 3,952 |
| 2017 | 3,934 |
| 2016 | 3,565 |
| 2015 | 4,531 |
| 2014 | 5,722 |
| 2013 | 5,969 |
| 2012 | 5,793 |
| 2011 | 5,381 |
| 2010 | 4,056 |
| 2009 | 3,557 |
| 2008 | 3,787 |
| 2007 | 2,924 |
| 2006 | 2,096 |
| 2005 | 1,159 |
| 2004 | 827 |
| 2003 | 843 |
| 2002 | 866 |
| 2001 | 756 |
| 2000 | 652 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +1.4 |
| 2024 | +4.2 |
| 2023 | +1.4 |
| 2022 | +4.7 |
| 2021 | +5.6 |
| 2020 | −4.2 |
| 2019 | +2.5 |
| 2018 | +1.5 |
| 2017 | +0.2 |
| 2016 | −3.1 |
| 2015 | +1.0 |
| 2014 | +2.8 |
| 2013 | +5.8 |
| 2012 | +2.2 |
| 2011 | −1.6 |
| 2010 | +4.8 |
| 2009 | +9.4 |
| 2008 | +10.6 |
| 2007 | +25.5 |
| 2006 | +34.5 |
| 2005 | +28.0 |
| 2004 | +9.3 |
| 2003 | +10.2 |
| 2002 | +9.4 |
| 2001 | +9.9 |
| 2000 | +11.1 |
| 1999 | +7.4 |
| 1998 | +10.0 |
| 1997 | +5.8 |
| 1996 | +1.3 |
| 1995 | −11.8 |
| 1994 | −19.7 |
| 1993 | −23.1 |
| 1992 | −22.6 |
| 1991 | −0.7 |
allfigures, “GDP per person, Azerbaijan, 2025: US$7,411”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/azerbaijan, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.