Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Burundi
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €205 | 2025 | 1st lowest of 213 | −€8,098 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +4.2% | 2025 | 74th highest of 213 | +1.0 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 225.1 |
| 2024 | 195.7 |
| 2023 | 234.2 |
| 2022 | 266.5 |
| 2021 | 215.3 |
| 2020 | 224.9 |
| 2019 | 204.6 |
| 2018 | 204.8 |
| 2017 | 233.4 |
| 2016 | 214.0 |
| 2015 | 209.5 |
| 2014 | 181.7 |
| 2013 | 178.0 |
| 2012 | 178.6 |
| 2011 | 172.2 |
| 2010 | 150.4 |
| 2009 | 142.6 |
| 2008 | 128.7 |
| 2007 | 126.2 |
| 2006 | 137.2 |
| 2005 | 108.1 |
| 2004 | 99.1 |
| 2003 | 106.2 |
| 2002 | 137.2 |
| 2001 | 142.0 |
| 2000 | 133.9 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +4.2 |
| 2024 | +4.1 |
| 2023 | +3.3 |
| 2022 | +2.3 |
| 2021 | +3.2 |
| 2020 | +0.3 |
| 2019 | +4.5 |
| 2018 | +5.3 |
| 2017 | +3.8 |
| 2016 | +3.2 |
| 2015 | −0.4 |
| 2014 | +4.2 |
| 2013 | +4.9 |
| 2012 | +4.4 |
| 2011 | +4.0 |
| 2010 | +5.1 |
| 2009 | +3.8 |
| 2008 | +4.9 |
| 2007 | +3.4 |
| 2006 | +5.4 |
| 2005 | +0.9 |
| 2004 | +4.8 |
| 2003 | −1.2 |
| 2002 | +4.4 |
| 2001 | +2.1 |
| 2000 | −0.9 |
| 1999 | −1.0 |
| 1998 | +4.7 |
| 1997 | −1.6 |
| 1996 | −8.0 |
| 1995 | −7.9 |
| 1994 | −3.8 |
| 1993 | −6.2 |
| 1992 | +1.0 |
| 1991 | +5.0 |
| 1990 | +3.5 |
| 1989 | +1.3 |
| 1988 | +5.0 |
| 1987 | +5.5 |
| 1986 | +3.3 |
| 1985 | +11.8 |
| 1984 | +0.2 |
| 1983 | +3.7 |
| 1982 | −1.1 |
| 1981 | +12.2 |
| 1980 | +1.0 |
| 1979 | +1.7 |
| 1978 | −0.9 |
| 1977 | +11.5 |
| 1976 | +7.9 |
| 1975 | +0.7 |
| 1974 | −0.7 |
| 1973 | +6.9 |
| 1972 | −6.4 |
| 1971 | +2.7 |
| 1970 | +21.3 |
| 1969 | −1.5 |
| 1968 | −0.3 |
| 1967 | +13.8 |
| 1966 | +4.6 |
| 1965 | +4.0 |
| 1964 | +6.3 |
| 1963 | +4.1 |
| 1962 | +9.1 |
| 1961 | −13.7 |
allfigures, “GDP per person, Burundi, 2025: US$234”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/burundi, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.