Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Hong Kong
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €49,937 | 2025 | 27th highest of 213 | +€41,634 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.5% | 2025 | 98th highest of 213 | +0.3 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 54,849 |
| 2024 | 49,117 |
| 2023 | 47,370 |
| 2022 | 43,109 |
| 2021 | 40,560 |
| 2020 | 41,044 |
| 2019 | 42,235 |
| 2018 | 40,472 |
| 2017 | 43,791 |
| 2016 | 40,171 |
| 2015 | 34,949 |
| 2014 | 29,233 |
| 2013 | 29,107 |
| 2012 | 28,388 |
| 2011 | 26,300 |
| 2010 | 22,595 |
| 2009 | 22,058 |
| 2008 | 21,409 |
| 2007 | 23,230 |
| 2006 | 23,925 |
| 2005 | 19,565 |
| 2004 | 19,737 |
| 2003 | 22,864 |
| 2002 | 27,988 |
| 2001 | 27,115 |
| 2000 | 25,639 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.5 |
| 2024 | +2.6 |
| 2023 | +3.2 |
| 2022 | −3.7 |
| 2021 | +6.5 |
| 2020 | −6.5 |
| 2019 | −1.7 |
| 2018 | +2.8 |
| 2017 | +3.8 |
| 2016 | +2.2 |
| 2015 | +2.4 |
| 2014 | +2.8 |
| 2013 | +3.1 |
| 2012 | +1.7 |
| 2011 | +4.8 |
| 2010 | +6.8 |
| 2009 | −2.5 |
| 2008 | +2.1 |
| 2007 | +6.5 |
| 2006 | +7.0 |
| 2005 | +7.4 |
| 2004 | +8.7 |
| 2003 | +3.1 |
| 2002 | +1.7 |
| 2001 | +0.6 |
| 2000 | +7.7 |
| 1999 | +2.5 |
| 1998 | −5.9 |
| 1997 | +5.1 |
| 1996 | +4.3 |
| 1995 | +2.4 |
| 1994 | +6.0 |
| 1993 | +6.2 |
| 1992 | +6.2 |
| 1991 | +5.7 |
| 1990 | +3.8 |
| 1989 | +2.3 |
| 1988 | +8.5 |
| 1987 | +13.4 |
| 1986 | +11.1 |
| 1985 | +0.8 |
| 1984 | +10.0 |
| 1983 | +6.0 |
| 1982 | +2.9 |
| 1981 | +9.3 |
| 1980 | +10.1 |
| 1979 | +11.6 |
| 1978 | +8.3 |
| 1977 | +11.7 |
| 1976 | +16.2 |
| 1975 | +0.5 |
| 1974 | +2.4 |
| 1973 | +12.3 |
| 1972 | +10.6 |
| 1971 | +7.3 |
| 1970 | +9.2 |
| 1969 | +11.3 |
| 1968 | +3.4 |
| 1967 | +1.6 |
| 1966 | +1.8 |
| 1965 | +14.6 |
| 1964 | +8.6 |
| 1963 | +15.8 |
| 1962 | +14.3 |
allfigures, “GDP per person, Hong Kong, 2025: US$56,983”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/hong-kong, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.