Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for India
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €2,368 | 2025 | 48th lowest of 213 | −€5,934 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +7.6% | 2025 | 16th highest of 213 | +4.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 2,601.3 |
| 2024 | 2,345.7 |
| 2023 | 2,282.4 |
| 2022 | 2,013.1 |
| 2021 | 1,825.1 |
| 2020 | 1,697.6 |
| 2019 | 1,782.9 |
| 2018 | 1,639.5 |
| 2017 | 1,850.0 |
| 2016 | 1,568.4 |
| 2015 | 1,304.7 |
| 2014 | 1,126.7 |
| 2013 | 1,086.0 |
| 2012 | 1,104.7 |
| 2011 | 1,081.8 |
| 2010 | 935.4 |
| 2009 | 786.8 |
| 2008 | 674.2 |
| 2007 | 775.9 |
| 2006 | 679.6 |
| 2005 | 521.6 |
| 2004 | 494.3 |
| 2003 | 518.9 |
| 2002 | 532.3 |
| 2001 | 484.0 |
| 2000 | 440.7 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +7.6 |
| 2024 | +7.1 |
| 2023 | +7.2 |
| 2022 | +7.6 |
| 2021 | +9.7 |
| 2020 | −5.8 |
| 2019 | +3.9 |
| 2018 | +6.5 |
| 2017 | +6.8 |
| 2016 | +8.3 |
| 2015 | +8.0 |
| 2014 | +7.4 |
| 2013 | +6.4 |
| 2012 | +5.5 |
| 2011 | +5.2 |
| 2010 | +8.5 |
| 2009 | +7.9 |
| 2008 | +3.1 |
| 2007 | +7.7 |
| 2006 | +8.1 |
| 2005 | +7.9 |
| 2004 | +7.9 |
| 2003 | +7.9 |
| 2002 | +3.8 |
| 2001 | +4.8 |
| 2000 | +3.8 |
| 1999 | +8.8 |
| 1998 | +6.2 |
| 1997 | +4.0 |
| 1996 | +7.5 |
| 1995 | +7.6 |
| 1994 | +6.7 |
| 1993 | +4.8 |
| 1992 | +5.5 |
| 1991 | +1.1 |
| 1990 | +5.5 |
| 1989 | +5.9 |
| 1988 | +9.6 |
| 1987 | +4.0 |
| 1986 | +4.8 |
| 1985 | +5.3 |
| 1984 | +3.8 |
| 1983 | +7.3 |
| 1982 | +3.5 |
| 1981 | +6.0 |
| 1980 | +6.7 |
| 1979 | −5.2 |
| 1978 | +5.7 |
| 1977 | +7.3 |
| 1976 | +1.7 |
| 1975 | +9.1 |
| 1974 | +1.2 |
| 1973 | +3.3 |
| 1972 | −0.6 |
| 1971 | +1.6 |
| 1970 | +5.2 |
| 1969 | +6.5 |
| 1968 | +3.4 |
| 1967 | +7.8 |
| 1966 | −0.1 |
| 1965 | −2.6 |
| 1964 | +7.5 |
| 1963 | +6.0 |
| 1962 | +2.9 |
| 1961 | +3.7 |
allfigures, “GDP per person, India, 2025: US$2,702”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/india, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.