Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Iraq
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €4,741 | 2025 | 79th lowest of 213 | −€3,562 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | −2.2% | 2025 | 7th lowest of 213 | −5.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 5,207 |
| 2024 | 5,496 |
| 2023 | 5,593 |
| 2022 | 5,757 |
| 2021 | 3,967 |
| 2020 | 3,823 |
| 2019 | 4,954 |
| 2018 | 4,708 |
| 2017 | 4,515 |
| 2016 | 3,981 |
| 2015 | 3,657 |
| 2014 | 4,532 |
| 2013 | 5,040 |
| 2012 | 5,006 |
| 2011 | 4,322 |
| 2010 | 3,097 |
| 2009 | 2,669 |
| 2008 | 3,086 |
| 2007 | 2,376 |
| 2006 | 1,930 |
| 2005 | 1,294 |
| 2004 | 1,052 |
| 2003 | 780 |
| 2002 | 1,437 |
| 2001 | 1,543 |
| 2000 | 1,971 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | −2.2 |
| 2024 | −1.5 |
| 2023 | +0.5 |
| 2022 | +8.0 |
| 2021 | +1.5 |
| 2020 | −12.0 |
| 2019 | +5.5 |
| 2018 | +2.6 |
| 2017 | −1.8 |
| 2016 | +13.8 |
| 2015 | +2.6 |
| 2014 | +2.3 |
| 2013 | +7.6 |
| 2012 | +13.9 |
| 2011 | +7.5 |
| 2010 | +6.4 |
| 2009 | +3.4 |
| 2008 | +8.2 |
| 2007 | +1.9 |
| 2006 | +5.6 |
| 2005 | +1.7 |
| 2004 | +53.4 |
| 2003 | −36.7 |
| 2002 | −8.2 |
| 2001 | +1.8 |
| 2000 | +16.8 |
| 1999 | +17.6 |
| 1998 | +35.0 |
| 1997 | +21.2 |
| 1996 | +11.0 |
| 1995 | +2.1 |
| 1994 | +3.9 |
| 1993 | +30.3 |
| 1992 | +32.6 |
| 1991 | −64.0 |
| 1990 | +57.8 |
| 1989 | −3.1 |
| 1988 | 0.0 |
| 1987 | +9.3 |
| 1986 | +4.6 |
| 1985 | +1.5 |
| 1984 | −1.5 |
| 1983 | −13.1 |
| 1982 | +3.4 |
| 1981 | −0.7 |
| 1980 | +24.8 |
| 1979 | +20.9 |
| 1978 | +17.1 |
| 1977 | +1.9 |
| 1976 | +17.2 |
| 1975 | +12.5 |
| 1974 | +16.1 |
| 1973 | +4.4 |
| 1972 | +3.7 |
| 1971 | +5.4 |
| 1970 | +4.5 |
| 1969 | +3.2 |
| 1968 | +19.5 |
| 1967 | −8.9 |
| 1966 | +5.0 |
| 1965 | +10.8 |
| 1964 | +14.8 |
| 1963 | +2.4 |
| 1962 | +4.6 |
| 1961 | +7.3 |
allfigures, “GDP per person, Iraq, 2025: US$5,410”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/iraq, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.