Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Israel
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €52,876 | 2025 | 23rd highest of 213 | +€44,574 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +2.9% | 2025 | 97th lowest of 213 | −0.3 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 58,078 |
| 2024 | 49,065 |
| 2023 | 48,872 |
| 2022 | 48,514 |
| 2021 | 42,587 |
| 2020 | 39,693 |
| 2019 | 38,508 |
| 2018 | 35,245 |
| 2017 | 38,908 |
| 2016 | 34,510 |
| 2015 | 29,765 |
| 2014 | 27,747 |
| 2013 | 28,028 |
| 2012 | 25,712 |
| 2011 | 25,802 |
| 2010 | 21,796 |
| 2009 | 20,457 |
| 2008 | 20,536 |
| 2007 | 19,506 |
| 2006 | 19,072 |
| 2005 | 15,610 |
| 2004 | 16,271 |
| 2003 | 18,713 |
| 2002 | 21,626 |
| 2001 | 22,513 |
| 2000 | 21,591 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +2.9 |
| 2024 | +1.0 |
| 2023 | +2.1 |
| 2022 | +6.4 |
| 2021 | +9.3 |
| 2020 | −1.8 |
| 2019 | +3.6 |
| 2018 | +4.1 |
| 2017 | +4.3 |
| 2016 | +4.5 |
| 2015 | +2.2 |
| 2014 | +3.7 |
| 2013 | +4.1 |
| 2012 | +2.4 |
| 2011 | +5.5 |
| 2010 | +5.5 |
| 2009 | +1.2 |
| 2008 | +3.2 |
| 2007 | +6.3 |
| 2006 | +5.6 |
| 2005 | +4.4 |
| 2004 | +4.6 |
| 2003 | +1.4 |
| 2002 | −0.2 |
| 2001 | +0.3 |
| 2000 | +8.6 |
| 1999 | +3.3 |
| 1998 | +4.1 |
| 1997 | +3.6 |
| 1996 | +5.8 |
| 1995 | +6.6 |
| 1994 | +7.4 |
| 1993 | +4.1 |
| 1992 | +7.8 |
| 1991 | +7.7 |
| 1990 | +7.3 |
| 1989 | +0.6 |
| 1988 | +2.9 |
| 1987 | +7.1 |
| 1986 | +4.2 |
| 1985 | +4.0 |
| 1984 | +0.9 |
| 1983 | +3.4 |
| 1982 | +2.1 |
| 1981 | +5.3 |
| 1980 | +1.7 |
| 1979 | +6.2 |
| 1978 | +5.6 |
| 1977 | +1.0 |
| 1976 | +0.3 |
| 1975 | +3.2 |
| 1974 | +6.5 |
| 1973 | +5.6 |
| 1972 | +12.1 |
| 1971 | +11.0 |
| 1970 | +7.3 |
| 1969 | +13.6 |
| 1968 | +16.2 |
| 1967 | +3.0 |
| 1966 | −0.1 |
| 1965 | +9.0 |
| 1964 | +7.9 |
| 1963 | +10.7 |
| 1962 | +10.2 |
| 1961 | +11.2 |
allfigures, “GDP per person, Israel, 2025: US$60,337”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/israel, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.