Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Kenya
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €2,071 | 2025 | 43rd lowest of 213 | −€6,232 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +4.6% | 2025 | 59th highest of 213 | +1.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 2,274.4 |
| 2024 | 1,930.7 |
| 2023 | 1,821.3 |
| 2022 | 1,862.6 |
| 2021 | 1,679.9 |
| 2020 | 1,715.9 |
| 2019 | 1,712.1 |
| 2018 | 1,531.3 |
| 2017 | 1,581.9 |
| 2016 | 1,427.5 |
| 2015 | 1,226.5 |
| 2014 | 1,075.2 |
| 2013 | 1,039.0 |
| 2012 | 993.1 |
| 2011 | 820.3 |
| 2010 | 757.7 |
| 2009 | 753.0 |
| 2008 | 621.9 |
| 2007 | 638.0 |
| 2006 | 593.2 |
| 2005 | 384.3 |
| 2004 | 367.1 |
| 2003 | 422.3 |
| 2002 | 457.2 |
| 2001 | 441.4 |
| 2000 | 412.7 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +4.6 |
| 2024 | +4.7 |
| 2023 | +5.7 |
| 2022 | +4.9 |
| 2021 | +7.6 |
| 2020 | −0.3 |
| 2019 | +5.1 |
| 2018 | +5.6 |
| 2017 | +3.8 |
| 2016 | +4.2 |
| 2015 | +5.0 |
| 2014 | +5.0 |
| 2013 | +3.8 |
| 2012 | +4.6 |
| 2011 | +5.1 |
| 2010 | +8.1 |
| 2009 | +3.3 |
| 2008 | +0.2 |
| 2007 | +6.9 |
| 2006 | +6.5 |
| 2005 | +5.9 |
| 2004 | +5.1 |
| 2003 | +2.9 |
| 2002 | +0.5 |
| 2001 | +3.8 |
| 2000 | +0.6 |
| 1999 | +2.3 |
| 1998 | +3.3 |
| 1997 | +0.5 |
| 1996 | +4.1 |
| 1995 | +4.4 |
| 1994 | +2.6 |
| 1993 | +0.4 |
| 1992 | −0.8 |
| 1991 | +1.4 |
| 1990 | +4.2 |
| 1989 | +4.7 |
| 1988 | +6.2 |
| 1987 | +5.9 |
| 1986 | +7.2 |
| 1985 | +4.3 |
| 1984 | +1.8 |
| 1983 | +1.3 |
| 1982 | +1.5 |
| 1981 | +3.8 |
| 1980 | +5.6 |
| 1979 | +7.6 |
| 1978 | +6.9 |
| 1977 | +9.5 |
| 1976 | +2.2 |
| 1975 | +0.9 |
| 1974 | +4.1 |
| 1973 | +5.9 |
| 1972 | +17.1 |
| 1971 | +22.2 |
| 1970 | −4.7 |
| 1969 | +8.0 |
| 1968 | +8.0 |
| 1967 | +3.4 |
| 1966 | +14.7 |
| 1965 | +2.0 |
| 1964 | +5.0 |
| 1963 | +8.8 |
| 1962 | +9.5 |
| 1961 | −7.8 |
allfigures, “GDP per person, Kenya, 2025: US$2,363”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/kenya, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.