Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Nepal
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €1,346 | 2025 | 32nd lowest of 213 | −€6,957 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +4.4% | 2025 | 66th highest of 213 | +1.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,478.4 |
| 2024 | 1,321.5 |
| 2023 | 1,296.1 |
| 2022 | 1,223.7 |
| 2021 | 1,020.9 |
| 2020 | 1,027.4 |
| 2019 | 1,050.8 |
| 2018 | 983.2 |
| 2017 | 981.2 |
| 2016 | 805.8 |
| 2015 | 721.1 |
| 2014 | 595.6 |
| 2013 | 608.8 |
| 2012 | 609.2 |
| 2011 | 587.9 |
| 2010 | 406.3 |
| 2009 | 339.9 |
| 2008 | 315.8 |
| 2007 | 292.7 |
| 2006 | 288.6 |
| 2005 | 226.9 |
| 2004 | 221.4 |
| 2003 | 235.0 |
| 2002 | 271.1 |
| 2001 | 258.8 |
| 2000 | 222.8 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +4.4 |
| 2024 | +3.7 |
| 2023 | +2.0 |
| 2022 | +5.6 |
| 2021 | +4.8 |
| 2020 | −2.4 |
| 2019 | +6.7 |
| 2018 | +7.6 |
| 2017 | +9.0 |
| 2016 | +0.4 |
| 2015 | +4.0 |
| 2014 | +6.0 |
| 2013 | +3.5 |
| 2012 | +4.7 |
| 2011 | +3.4 |
| 2010 | +4.8 |
| 2009 | +4.5 |
| 2008 | +6.1 |
| 2007 | +3.4 |
| 2006 | +3.4 |
| 2005 | +3.5 |
| 2004 | +4.7 |
| 2003 | +3.9 |
| 2002 | +0.1 |
| 2001 | +4.8 |
| 2000 | +6.2 |
| 1999 | +4.4 |
| 1998 | +3.0 |
| 1997 | +5.0 |
| 1996 | +5.3 |
| 1995 | +3.5 |
| 1994 | +8.2 |
| 1993 | +3.8 |
| 1992 | +4.1 |
| 1991 | +6.4 |
| 1990 | +4.6 |
| 1989 | +4.3 |
| 1988 | +7.7 |
| 1987 | +1.7 |
| 1986 | +4.6 |
| 1985 | +6.1 |
| 1984 | +9.7 |
| 1983 | −3.0 |
| 1982 | +3.8 |
| 1981 | +8.3 |
| 1980 | −2.3 |
| 1979 | +2.4 |
| 1978 | +4.4 |
| 1977 | +3.0 |
| 1976 | +4.4 |
| 1975 | +1.5 |
| 1974 | +6.3 |
| 1973 | −0.5 |
| 1972 | +3.1 |
| 1971 | −1.2 |
| 1970 | +2.6 |
| 1969 | +4.5 |
| 1968 | +0.7 |
| 1967 | −1.6 |
| 1966 | +7.0 |
| 1965 | −1.2 |
| 1964 | +7.5 |
| 1963 | +1.9 |
| 1962 | +1.9 |
| 1961 | +1.9 |
allfigures, “GDP per person, Nepal, 2025: US$1,536”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/nepal, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.