Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Panama
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €17,343 | 2025 | 76th highest of 213 | +€9,040 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +4.4% | 2025 | 71st highest of 213 | +1.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 19,049 |
| 2024 | 17,340 |
| 2023 | 17,623 |
| 2022 | 15,344 |
| 2021 | 12,639 |
| 2020 | 11,831 |
| 2019 | 14,391 |
| 2018 | 13,467 |
| 2017 | 14,889 |
| 2016 | 13,624 |
| 2015 | 11,599 |
| 2014 | 9,581 |
| 2013 | 9,302 |
| 2012 | 8,552 |
| 2011 | 7,231 |
| 2010 | 5,783 |
| 2009 | 5,602 |
| 2008 | 4,991 |
| 2007 | 4,797 |
| 2006 | 4,687 |
| 2005 | 3,684 |
| 2004 | 3,677 |
| 2003 | 4,067 |
| 2002 | 4,642 |
| 2001 | 4,290 |
| 2000 | 3,957 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +4.4 |
| 2024 | +2.7 |
| 2023 | +7.2 |
| 2022 | +11.0 |
| 2021 | +16.5 |
| 2020 | −17.8 |
| 2019 | +3.1 |
| 2018 | +3.9 |
| 2017 | +5.7 |
| 2016 | +4.6 |
| 2015 | +5.3 |
| 2014 | +4.6 |
| 2013 | +6.3 |
| 2012 | +9.6 |
| 2011 | +11.9 |
| 2010 | +6.1 |
| 2009 | +1.6 |
| 2008 | +10.2 |
| 2007 | +13.2 |
| 2006 | +9.9 |
| 2005 | +8.3 |
| 2004 | +8.2 |
| 2003 | +5.1 |
| 2002 | +2.5 |
| 2001 | +0.9 |
| 2000 | +4.2 |
| 1999 | +5.2 |
| 1998 | +8.4 |
| 1997 | +7.7 |
| 1996 | +4.1 |
| 1995 | +1.8 |
| 1994 | +2.9 |
| 1993 | +5.5 |
| 1992 | +8.2 |
| 1991 | +9.4 |
| 1990 | +8.1 |
| 1989 | +1.6 |
| 1988 | −13.4 |
| 1987 | −1.8 |
| 1986 | +3.6 |
| 1985 | +4.9 |
| 1984 | +2.7 |
| 1983 | −4.5 |
| 1982 | +5.3 |
| 1981 | +9.2 |
| 1980 | +13.1 |
| 1979 | +4.5 |
| 1978 | +9.8 |
| 1977 | +1.1 |
| 1976 | +1.7 |
| 1975 | +1.7 |
| 1974 | +2.4 |
| 1973 | +5.4 |
| 1972 | +4.6 |
| 1971 | +9.6 |
| 1970 | +7.0 |
| 1969 | +8.4 |
| 1968 | +7.0 |
| 1967 | +8.6 |
| 1966 | +7.6 |
| 1965 | +9.2 |
| 1964 | +4.4 |
| 1963 | +8.5 |
| 1962 | +8.2 |
| 1961 | +10.9 |
allfigures, “GDP per person, Panama, 2025: US$19,790”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/panama, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.