Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Papua New Guinea
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €2,646 | 2025 | 50th lowest of 213 | −€5,656 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +5.6% | 2025 | 41st highest of 213 | +2.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 2,906.5 |
| 2024 | 2,635.7 |
| 2023 | 2,780.9 |
| 2022 | 2,739.1 |
| 2021 | 2,125.3 |
| 2020 | 2,162.7 |
| 2019 | 2,249.6 |
| 2018 | 2,139.9 |
| 2017 | 2,350.6 |
| 2016 | 2,127.7 |
| 2015 | 2,046.5 |
| 2014 | 1,974.6 |
| 2013 | 1,940.9 |
| 2012 | 2,036.5 |
| 2011 | 1,712.6 |
| 2010 | 1,295.9 |
| 2009 | 1,127.3 |
| 2008 | 1,103.7 |
| 2007 | 1,040.8 |
| 2006 | 1,049.6 |
| 2005 | 546.6 |
| 2004 | 491.4 |
| 2003 | 550.7 |
| 2002 | 574.5 |
| 2001 | 578.0 |
| 2000 | 633.0 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +5.6 |
| 2024 | +3.9 |
| 2023 | +3.8 |
| 2022 | +5.7 |
| 2021 | −0.5 |
| 2020 | −3.2 |
| 2019 | +4.5 |
| 2018 | −0.3 |
| 2017 | +3.5 |
| 2016 | +5.5 |
| 2015 | +6.6 |
| 2014 | +13.5 |
| 2013 | +3.8 |
| 2012 | +4.7 |
| 2011 | +1.1 |
| 2010 | +10.1 |
| 2009 | +6.8 |
| 2008 | −0.3 |
| 2007 | +7.8 |
| 2006 | +5.4 |
| 2005 | +6.3 |
| 2004 | +2.7 |
| 2003 | +2.2 |
| 2002 | −0.2 |
| 2001 | −0.1 |
| 2000 | −2.5 |
| 1999 | +1.9 |
| 1998 | −3.8 |
| 1997 | −3.9 |
| 1996 | +7.7 |
| 1995 | −3.3 |
| 1994 | +5.9 |
| 1993 | +18.2 |
| 1992 | +13.8 |
| 1991 | +9.5 |
| 1990 | −3.0 |
| 1989 | −1.4 |
| 1988 | +2.9 |
| 1987 | +2.8 |
| 1986 | +4.7 |
| 1985 | +4.0 |
| 1984 | −0.4 |
| 1983 | +3.2 |
| 1982 | +0.4 |
| 1981 | −0.3 |
| 1980 | −2.3 |
| 1979 | +1.8 |
| 1978 | +8.5 |
| 1977 | +0.8 |
| 1976 | −3.4 |
| 1975 | −0.9 |
| 1974 | +2.6 |
| 1973 | +6.5 |
| 1972 | +5.6 |
| 1971 | +6.3 |
| 1970 | +10.8 |
| 1969 | +8.3 |
| 1968 | +4.4 |
| 1967 | +4.1 |
| 1966 | +5.8 |
| 1965 | +10.3 |
| 1964 | +8.6 |
| 1963 | +4.1 |
| 1962 | +6.4 |
| 1961 | +6.2 |
allfigures, “GDP per person, Papua New Guinea, 2025: US$3,020”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/papua-new-guinea, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.