Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Paraguay
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €6,158 | 2025 | 93rd lowest of 213 | −€2,145 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +6.6% | 2025 | 25th highest of 213 | +3.4 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 6,764 |
| 2024 | 5,843 |
| 2023 | 5,910 |
| 2022 | 5,465 |
| 2021 | 4,869 |
| 2020 | 4,776 |
| 2019 | 5,084 |
| 2018 | 5,218 |
| 2017 | 5,837 |
| 2016 | 5,305 |
| 2015 | 4,843 |
| 2014 | 4,824 |
| 2013 | 4,878 |
| 2012 | 4,361 |
| 2011 | 4,345 |
| 2010 | 3,298 |
| 2009 | 2,832 |
| 2008 | 2,979 |
| 2007 | 2,439 |
| 2006 | 2,068 |
| 2005 | 1,447 |
| 2004 | 1,414 |
| 2003 | 1,377 |
| 2002 | 1,552 |
| 2001 | 1,760 |
| 2000 | 1,728 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +6.6 |
| 2024 | +4.7 |
| 2023 | +5.3 |
| 2022 | 0.0 |
| 2021 | +4.0 |
| 2020 | −0.8 |
| 2019 | −0.4 |
| 2018 | +3.2 |
| 2017 | +4.8 |
| 2016 | +4.3 |
| 2015 | +3.0 |
| 2014 | +5.3 |
| 2013 | +8.3 |
| 2012 | −0.7 |
| 2011 | +4.3 |
| 2010 | +11.1 |
| 2009 | −0.3 |
| 2008 | +6.5 |
| 2007 | +5.4 |
| 2006 | +4.8 |
| 2005 | +2.1 |
| 2004 | +4.1 |
| 2003 | +4.3 |
| 2002 | 0.0 |
| 2001 | −0.8 |
| 2000 | −2.3 |
| 1999 | −1.4 |
| 1998 | +0.1 |
| 1997 | +4.2 |
| 1996 | +1.6 |
| 1995 | +6.8 |
| 1994 | +5.3 |
| 1993 | +4.9 |
| 1992 | +1.7 |
| 1991 | +3.5 |
| 1990 | +4.1 |
| 1989 | +6.9 |
| 1988 | +5.9 |
| 1987 | +7.6 |
| 1986 | +5.0 |
| 1985 | +4.5 |
| 1984 | +2.8 |
| 1983 | −3.0 |
| 1982 | −1.4 |
| 1981 | +9.2 |
| 1980 | +11.7 |
| 1979 | +11.9 |
| 1978 | +12.0 |
| 1977 | +11.5 |
| 1976 | +7.5 |
| 1975 | +6.9 |
| 1974 | +8.4 |
| 1973 | +7.3 |
| 1972 | +6.6 |
| 1971 | +5.5 |
| 1970 | +5.6 |
| 1969 | +4.7 |
| 1968 | +4.5 |
| 1967 | +9.2 |
| 1966 | +2.0 |
| 1965 | +6.2 |
| 1964 | +4.2 |
| 1963 | +4.7 |
| 1962 | +3.3 |
| 1961 | +6.9 |
allfigures, “GDP per person, Paraguay, 2025: US$7,027”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/paraguay, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.