Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Peru
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €8,487 | 2025 | 105th highest of 213 | +€184 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.4% | 2025 | 101st highest of 213 | +0.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 9,322 |
| 2024 | 7,716 |
| 2023 | 7,425 |
| 2022 | 6,493 |
| 2021 | 5,565 |
| 2020 | 5,460 |
| 2019 | 6,146 |
| 2018 | 5,819 |
| 2017 | 6,390 |
| 2016 | 5,711 |
| 2015 | 5,133 |
| 2014 | 4,834 |
| 2013 | 5,114 |
| 2012 | 5,039 |
| 2011 | 4,387 |
| 2010 | 3,521 |
| 2009 | 3,004 |
| 2008 | 2,851 |
| 2007 | 2,719 |
| 2006 | 2,653 |
| 2005 | 1,987 |
| 2004 | 1,898 |
| 2003 | 2,031 |
| 2002 | 2,278 |
| 2001 | 2,074 |
| 2000 | 1,937 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.4 |
| 2024 | +3.5 |
| 2023 | −0.4 |
| 2022 | +2.8 |
| 2021 | +13.4 |
| 2020 | −10.9 |
| 2019 | +2.2 |
| 2018 | +4.0 |
| 2017 | +2.5 |
| 2016 | +4.0 |
| 2015 | +3.3 |
| 2014 | +2.4 |
| 2013 | +5.9 |
| 2012 | +6.1 |
| 2011 | +6.3 |
| 2010 | +8.3 |
| 2009 | +1.1 |
| 2008 | +9.1 |
| 2007 | +8.5 |
| 2006 | +7.5 |
| 2005 | +6.3 |
| 2004 | +5.0 |
| 2003 | +4.2 |
| 2002 | +5.5 |
| 2001 | +0.6 |
| 2000 | +2.7 |
| 1999 | +1.5 |
| 1998 | −0.4 |
| 1997 | +6.5 |
| 1996 | +2.8 |
| 1995 | +7.4 |
| 1994 | +12.3 |
| 1993 | +5.2 |
| 1992 | −0.5 |
| 1991 | +2.2 |
| 1990 | −5.0 |
| 1989 | −12.3 |
| 1988 | −9.4 |
| 1987 | +9.7 |
| 1986 | +9.4 |
| 1985 | +2.1 |
| 1984 | +3.6 |
| 1983 | −10.4 |
| 1982 | −0.2 |
| 1981 | +5.6 |
| 1980 | +5.9 |
| 1979 | +4.1 |
| 1978 | −2.6 |
| 1977 | +0.3 |
| 1976 | +1.4 |
| 1975 | +4.3 |
| 1974 | +9.4 |
| 1973 | +6.3 |
| 1972 | +3.5 |
| 1971 | +4.6 |
| 1970 | +3.4 |
| 1969 | +3.5 |
| 1968 | +0.2 |
| 1967 | +3.9 |
| 1966 | +8.2 |
| 1965 | +5.6 |
| 1964 | +6.5 |
| 1963 | +4.3 |
| 1962 | +10.0 |
| 1961 | +7.3 |
allfigures, “GDP per person, Peru, 2025: US$9,684”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/peru, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.