Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Rwanda
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €985 | 2025 | 20th lowest of 213 | −€7,318 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +9.4% | 2025 | 7th highest of 213 | +6.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 1,081.7 |
| 2024 | 959.2 |
| 2023 | 994.8 |
| 2022 | 889.2 |
| 2021 | 686.6 |
| 2020 | 714.5 |
| 2019 | 719.1 |
| 2018 | 644.3 |
| 2017 | 712.5 |
| 2016 | 662.5 |
| 2015 | 597.7 |
| 2014 | 518.7 |
| 2013 | 527.1 |
| 2012 | 539.3 |
| 2011 | 481.5 |
| 2010 | 407.2 |
| 2009 | 400.2 |
| 2008 | 354.8 |
| 2007 | 319.5 |
| 2006 | 298.5 |
| 2005 | 237.9 |
| 2004 | 213.4 |
| 2003 | 237.4 |
| 2002 | 265.6 |
| 2001 | 255.0 |
| 2000 | 250.7 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +9.4 |
| 2024 | +7.2 |
| 2023 | +8.6 |
| 2022 | +9.8 |
| 2021 | +8.4 |
| 2020 | −2.8 |
| 2019 | +9.3 |
| 2018 | +8.1 |
| 2017 | +4.7 |
| 2016 | +5.7 |
| 2015 | +8.9 |
| 2014 | +5.7 |
| 2013 | +4.7 |
| 2012 | +8.6 |
| 2011 | +8.0 |
| 2010 | +7.3 |
| 2009 | +6.2 |
| 2008 | +11.2 |
| 2007 | +7.6 |
| 2006 | +9.2 |
| 2005 | +9.4 |
| 2004 | +7.4 |
| 2003 | +2.2 |
| 2002 | +13.2 |
| 2001 | +8.5 |
| 2000 | +8.4 |
| 1999 | +4.4 |
| 1998 | +8.9 |
| 1997 | +13.8 |
| 1996 | +12.7 |
| 1995 | +35.2 |
| 1994 | −50.2 |
| 1993 | −8.1 |
| 1992 | +5.9 |
| 1991 | −2.5 |
| 1990 | −2.4 |
| 1989 | 0.0 |
| 1988 | +4.5 |
| 1987 | 0.0 |
| 1986 | +5.5 |
| 1985 | +4.4 |
| 1984 | −4.2 |
| 1983 | +6.0 |
| 1982 | +1.8 |
| 1981 | +5.4 |
| 1980 | +9.0 |
| 1979 | +11.9 |
| 1978 | +9.2 |
| 1977 | +2.0 |
| 1976 | +19.5 |
| 1975 | −2.1 |
| 1974 | +1.4 |
| 1973 | +3.4 |
| 1972 | +0.3 |
| 1971 | +1.2 |
| 1970 | +6.0 |
| 1969 | +11.0 |
| 1968 | +7.0 |
| 1967 | +6.9 |
| 1966 | +7.0 |
| 1965 | +7.0 |
| 1964 | −12.5 |
| 1963 | −9.8 |
| 1962 | +11.3 |
| 1961 | −4.3 |
allfigures, “GDP per person, Rwanda, 2025: US$1,124”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/rwanda, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.