Loading figures…
Loading figures…
Gross domestic product per person in current US dollars, and real GDP growth, yearly for about 200 countries. All figures for Somalia
| Measure | Latest | Period | Rank | vs median | Among countries with data |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP per person | ≈ €579 | 2025 | 7th lowest of 213 | −€7,723 | Lowest €205Highest €252,389 |
| Real GDP growth | +3.0% | 2025 | 98th lowest of 213 | −0.2 pp | Lowest −13.5%Highest +19.3% |
| Period | € |
|---|---|
| 2025 | 636.4 |
| 2024 | 569.7 |
| 2023 | 559.6 |
| 2022 | 506.0 |
| 2021 | 447.4 |
| 2020 | 461.2 |
| 2019 | 471.6 |
| 2018 | 424.8 |
| 2017 | 484.7 |
| 2016 | 423.4 |
| 2015 | 367.0 |
| 2014 | 311.4 |
| 2013 | 298.2 |
| 2012 | 270.7 |
| 2011 | 176.1 |
| 2010 | 152.2 |
| 2009 | 177.1 |
| 2008 | 344.4 |
| 2007 | 364.2 |
| 2006 | 388.2 |
| 2005 | 323.0 |
| 2004 | 297.2 |
| 2003 | 273.0 |
| 2002 | 260.5 |
| 2001 | 263.2 |
| 2000 | 384.4 |
| Period | % y/y |
|---|---|
| 2025 | +3.0 |
| 2024 | +4.1 |
| 2023 | +4.2 |
| 2022 | +2.7 |
| 2021 | +3.4 |
| 2020 | −2.8 |
| 2019 | +2.8 |
| 2018 | +2.1 |
| 2017 | +14.7 |
| 2016 | +7.0 |
| 2015 | +10.5 |
| 2014 | +9.0 |
| 2013 | +11.0 |
| 2012 | +6.7 |
| 2011 | +6.7 |
| 2010 | +6.7 |
| 2009 | +6.7 |
| 2008 | +6.7 |
| 2007 | +6.7 |
| 2006 | +6.5 |
| 2005 | +7.1 |
| 2004 | +7.1 |
| 2003 | +7.6 |
| 2002 | +7.6 |
| 2001 | +7.1 |
| 2000 | +7.1 |
| 1999 | +7.3 |
| 1998 | +6.6 |
| 1997 | +1.2 |
| 1996 | +8.0 |
| 1995 | +4.0 |
| 1994 | −17.8 |
| 1993 | +4.0 |
| 1992 | −8.5 |
| 1991 | +3.0 |
| 1990 | +2.3 |
| 1989 | +3.8 |
| 1988 | +3.4 |
| 1987 | +10.1 |
| 1986 | −2.1 |
| 1985 | +9.5 |
| 1984 | +3.3 |
| 1983 | −11.6 |
| 1982 | +2.8 |
| 1981 | +6.3 |
| 1980 | +1.8 |
| 1979 | −5.0 |
| 1978 | +5.8 |
| 1977 | +13.6 |
| 1976 | −1.8 |
| 1975 | +14.7 |
| 1974 | +0.8 |
| 1973 | −12.1 |
| 1972 | +14.9 |
| 1971 | +2.1 |
| 1970 | +4.6 |
| 1969 | −1.7 |
| 1968 | +2.0 |
| 1967 | +5.9 |
| 1966 | +9.1 |
| 1965 | −5.9 |
| 1964 | −6.1 |
| 1963 | +2.8 |
| 1962 | +7.1 |
| 1961 | −3.3 |
allfigures, “GDP per person, Somalia, 2025: US$661”. Source: World Bank (World Development Indicators) (CC BY 4.0). https://allfigures.xyz/data/gdp-per-person/somalia, retrieved 23 Sep 2026.
Source: World Bank (World Development Indicators), licence CC BY 4.0. Compiled 23 Sep 2026.